ETF 比較
重疊持股(29 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037 | 欣興 | — | — | +0.00 | 26,000 | 851,437 |
| 6187 | 萬潤 | — | — | +0.00 | 23,000 | 150,964 |
| 3711 | 日月光投資控股 | — | — | +0.00 | 134,000 | 359,294 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | — | +0.00 | 1,204,000 | 3,532,558 |
| 2885 | 元大金 | — | — | +0.00 | 1,131,000 | 4,012,623 |
| 6223 | 旺矽科技 | — | — | +0.00 | 13,000 | 69,443 |
| 6285 | 啟碁科技 | — | — | +0.00 | 291,000 | 1,029,574 |
| 2303 | 聯電 | — | — | +0.00 | 340,000 | 1,687,778 |
| 2383 | 台光電 | — | — | +0.00 | 15,100 | 332,121 |
| 2357 | 華碩 | — | — | +0.00 | 65,000 | 480,066 |
| 6515 | 穎崴科技 | — | — | +0.00 | 3,000 | 12,077 |
| 2330 | 台積電 | — | — | +0.00 | 106,000 | 769,916 |
| 7769 | 鴻勁精密 | — | — | +0.00 | 15,000 | 12,077 |
| 1519 | 華城電機 | — | — | +0.00 | 50,000 | 235,504 |
| 2313 | 華通 | — | — | +0.00 | 223,000 | 543,470 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | — | — | +0.00 | 18,000 | 138,887 |
| 2345 | 智邦科技 | — | — | +0.00 | 23,000 | 259,658 |
| 2454 | 聯發科技 | — | — | +0.00 | 56,000 | 440,815 |
| 2308 | 台達電 | — | — | +0.00 | 80,000 | 522,335 |
| 8210 | 勤誠興業 | — | — | +0.00 | 10,000 | 250,600 |
| 3653 | 健策 | — | — | +0.00 | 11,000 | 63,405 |
| 3665 | 貿聯-KY | — | — | +0.00 | 21,000 | 105,675 |
| 2382 | 廣達電腦 | — | — | +0.00 | 226,000 | 664,242 |
| 3131 | 弘塑科技 | — | — | +0.00 | 6,000 | 42,270 |
| 5274 | 信驊科技 | — | — | +0.00 | 2,000 | 33,212 |
| 2360 | 致茂電子 | — | — | +0.00 | 34,000 | 404,584 |
| 2368 | 金像電 | — | — | +0.00 | 14,000 | 383,449 |
| 3044 | 健鼎科技 | — | — | +0.00 | 114,000 | 1,032,594 |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | — | +0.00 | 384,000 | 818,225 |
00401A 獨有(34 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 3167 | 大量 | — | 35,000 |
| 2884 | 玉山金融控股 | — | 1,427,000 |
| 2886 | 兆豐金 | — | 357,000 |
| 2412 | 中華電信 | — | 248,000 |
| 4991 | 環宇-KY | — | 47,000 |
| 3034 | 聯詠 | — | 53,000 |
| 1216 | 統一企業 | — | 144,000 |
| 8464 | 億 豐 | — | 112,000 |
| 5347 | 世界先進 | — | 212,000 |
| 2379 | 瑞昱 | — | 97,000 |
| 6531 | 愛普科技 | — | 68,000 |
| 2603 | 長榮海運 | — | 192,000 |
| 2882 | 國泰金 | — | 778,000 |
| 2883 | 凱基金控 | — | 2,439,000 |
| 2449 | 京元電子 | — | 199,000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | — | 159,000 |
| 1301 | 台塑 | — | 45,000 |
| 2467 | 志聖 | — | 18,000 |
| 3231 | 緯創資通 | — | 73,000 |
| 5871 | 中租-KY | — | 228,000 |
| 8021 | 尖點 | — | 22,000 |
| 2887 | 台新新光金 | — | 1,124,000 |
| 3005 | 神基科技 | — | 63,000 |
| 6510 | 精測 | — | 10,000 |
| 4938 | 和碩 | — | 132,000 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | — | 97,000 |
| 2609 | 陽明 | — | 13,000 |
| 4904 | 遠傳電信 | — | 313,000 |
| 3529 | 力旺電子 | — | 7,000 |
| 6944 | 兆聯實業 | — | 20,000 |
| 2912 | 統一超 | — | 45,000 |
| 2890 | 永豐金融 | — | 262,000 |
| 3491 | 昇達科 | — | 26,000 |
| 2615 | 萬海 | — | 25,000 |
00400A 獨有(24 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 6488 | 環球晶 | — | 748,781 |
| 4749 | 新應材 | — | 90,578 |
| 6278 | 台表科 | — | 477,046 |
| 6121 | 新 普 | — | 178,138 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,887 |
| 2327 | 國巨* | — | 661,222 |
| 2408 | 南亞科技 | — | 1,216,770 |
| 2059 | 川湖科技 | — | 135,868 |
| 2404 | 漢唐 | — | 126,810 |
| 3702 | 大聯大 | — | 1,416,042 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,735 |
| 1303 | 南亞 | — | 1,838,742 |
| 8069 | 元太 | — | 703,492 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,848 |
| 6147 | 頎邦 | — | 1,234,886 |
| 6274 | 台燿 | — | 120,771 |
| 3017 | 奇鋐科技 | — | 220,407 |
| 5434 | 崇越 | — | 199,272 |
| 6239 | 力成科技 | — | 24,154 |
| 1590 | 亞德客-KY | — | 193,234 |
| 2376 | 技嘉 | — | 917,861 |
| 3081 | 聯亞 | — | 60,386 |
| 2385 | 群光 | — | 338,159 |
| 3036 | 文曄 | — | 1,497,563 |