ETF 比較
重疊持股(30 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 8.7900 | — | +8.79 | 220,000 | 769,916 |
| 2383 | 台光電 | 6.7600 | — | +6.76 | 77,000 | 332,121 |
| 2454 | 聯發科技 | 6.3600 | — | +6.36 | 82,000 | 440,815 |
| 2308 | 台達電 | 5.9000 | — | +5.90 | 141,000 | 522,335 |
| 2345 | 智邦科技 | 5.1100 | — | +5.11 | 119,000 | 259,658 |
| 2327 | 國巨* | 4.0400 | — | +4.04 | 282,000 | 661,222 |
| 2368 | 金像電 | 4.0200 | — | +4.02 | 155,000 | 383,449 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.9500 | — | +3.95 | 43,000 | 138,887 |
| 3037 | 欣興 | 3.9000 | — | +3.90 | 232,000 | 851,437 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3.7500 | — | +3.75 | 85,000 | 220,407 |
| 6223 | 旺矽科技 | 3.6700 | — | +3.67 | 36,000 | 69,443 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.6500 | — | +2.65 | 71,000 | 105,675 |
| 5274 | 信驊科技 | 2.4800 | — | +2.48 | 8,000 | 33,212 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 2.2200 | — | +2.22 | 225,000 | 359,294 |
| 3653 | 健策 | 2.0500 | — | +2.05 | 30,000 | 63,405 |
| 6515 | 穎崴科技 | 1.9400 | — | +1.94 | 13,000 | 12,077 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 1.9300 | — | +1.93 | 16,000 | 12,077 |
| 6274 | 台燿 | 1.9000 | — | +1.90 | 68,000 | 120,771 |
| 2303 | 聯電 | 1.6600 | — | +1.66 | 750,000 | 1,687,778 |
| 8210 | 勤誠興業 | 1.5700 | — | +1.57 | 60,000 | 250,600 |
| 2360 | 致茂電子 | 1.0800 | — | +1.08 | 26,000 | 404,584 |
| 3081 | 聯亞 | 0.7800 | — | +0.78 | 18,000 | 60,386 |
| 2885 | 元大金 | 0.7000 | — | +0.70 | 623,000 | 4,012,623 |
| 3044 | 健鼎科技 | 0.6800 | — | +0.68 | 78,000 | 1,032,594 |
| 2382 | 廣達電腦 | 0.5900 | — | +0.59 | 91,000 | 664,242 |
| 6147 | 頎邦 | 0.5200 | — | +0.52 | 120,000 | 1,234,886 |
| 4749 | 新應材 | 0.4800 | — | +0.48 | 28,000 | 90,578 |
| 6187 | 萬潤 | 0.4700 | — | +0.47 | 24,000 | 150,964 |
| 2313 | 華通 | 0.4300 | — | +0.43 | 90,000 | 543,470 |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.2000 | — | +0.20 | 40,000 | 1,029,574 |
00995A 獨有(26 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 8046 | 南電 | 2.6900 | 170,000 |
| 6510 | 精測 | 1.1800 | 20,000 |
| 2472 | 立隆電子工業 | 1.0500 | 162,000 |
| 8358 | 金居 | 1.0200 | 96,000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.0100 | 107,000 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 0.7600 | 22,000 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 0.7400 | 32,000 |
| 2455 | 全新 | 0.6900 | 101,000 |
| 3023 | 信邦 | 0.6400 | 113,000 |
| 2344 | 華邦電子 | 0.6000 | 220,000 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.5200 | 7,000 |
| 3105 | 穩懋 | 0.5200 | 60,000 |
| 7750 | 新 代 | 0.4600 | 12,000 |
| 6531 | 愛普科技 | 0.4500 | 27,000 |
| 5439 | 高技 | 0.4100 | 65,180 |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.4000 | 107,000 |
| 4979 | 華星光 | 0.4000 | 41,000 |
| 2449 | 京元電子 | 0.3900 | 77,000 |
| 7751 | 竑騰 | 0.3900 | 15,000 |
| 3491 | 昇達科 | 0.3800 | 12,000 |
| 6805 | 富世達 | 0.3700 | 11,000 |
| 3443 | 創意 | 0.3700 | 5,000 |
| 6438 | 迅得機械 | 0.3600 | 140,000 |
| 2467 | 志聖 | 0.2700 | 27,000 |
| 6213 | 聯茂 | 0.2200 | 50,000 |
| 3189 | 景碩科技 | 0.0600 | 5,000 |
00400A 獨有(23 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 6488 | 環球晶 | — | 748,781 |
| 6278 | 台表科 | — | 477,046 |
| 6121 | 新 普 | — | 178,138 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,887 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | 3,532,558 |
| 2357 | 華碩 | — | 480,066 |
| 2408 | 南亞科技 | — | 1,216,770 |
| 2059 | 川湖科技 | — | 135,868 |
| 2404 | 漢唐 | — | 126,810 |
| 3702 | 大聯大 | — | 1,416,042 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,735 |
| 1519 | 華城電機 | — | 235,504 |
| 1303 | 南亞 | — | 1,838,742 |
| 8069 | 元太 | — | 703,492 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,848 |
| 5434 | 崇越 | — | 199,272 |
| 6239 | 力成科技 | — | 24,154 |
| 1590 | 亞德客-KY | — | 193,234 |
| 2376 | 技嘉 | — | 917,861 |
| 3131 | 弘塑科技 | — | 42,270 |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | 818,225 |
| 2385 | 群光 | — | 338,159 |
| 3036 | 文曄 | — | 1,497,563 |