績效表現
00996A.TW · 收盤價 15.18 · 2026-06-09成立以來
+46.67%
今年以來 (YTD)
+46.67%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
+7.05%
收盤價走勢 00996A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 179,000 | 8.2700 | 4.13 |
| 2454 | 聯發科技 | 76,000 | 6.8200 | 3.40 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 611,000 | 6.6800 | 3.33 |
| 2327 | 國巨* | 379,000 | 6.2800 | 3.13 |
| 2383 | 台光電 | 51,000 | 5.1800 | 2.58 |
| 2308 | 台達電 | 105,000 | 5.0800 | 2.54 |
| 2472 | 立隆電子工業 | 537,000 | 4.0100 | 2.00 |
| 6831 | 邁科科技 | 214,000 | 3.3300 | 1.66 |
| 8046 | 南電 | 175,000 | 3.2100 | 1.60 |
| 2344 | 華邦電子 | 895,000 | 2.8100 | 1.40 |
| 6510 | 精測 | 39,000 | 2.6500 | 1.32 |
| 3363 | 上詮 | 149,000 | 2.4800 | 1.24 |
| 3037 | 欣興 | 121,000 | 2.3500 | 1.17 |
| 6526 | 達發 | 176,000 | 2.2900 | 1.14 |
| 3443 | 創意 | 26,000 | 2.2500 | 1.12 |
| 6223 | 旺矽科技 | 19,000 | 2.2400 | 1.12 |
| 6830 | 汎銓 | 198,000 | 2.1800 | 1.09 |
| 2408 | 南亞科技 | 296,000 | 2.1500 | 1.07 |
| 8210 | 勤誠興業 | 67,000 | 2.0300 | 1.01 |
| 2455 | 全新 | 255,000 | 2.0200 | 1.01 |
| 2337 | 旺宏 | 672,000 | 1.9600 | 0.98 |
| 2345 | 智邦科技 | 38,000 | 1.8900 | 0.94 |
| 3131 | 弘塑科技 | 25,000 | 1.5900 | 0.79 |
| 3661 | 世芯-KY | 18,000 | 1.5300 | 0.77 |
| 6213 | 聯茂 | 277,000 | 1.4300 | 0.71 |
| 6770 | 力積電 | 836,000 | 1.2000 | 0.60 |
| 2360 | 致茂電子 | 25,000 | 1.2000 | 0.60 |
| 3653 | 健策 | 14,000 | 1.1000 | 0.55 |
| 3081 | 聯亞 | 21,000 | 1.0500 | 0.52 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 90,000 | 1.0300 | 0.51 |
| 6643 | M31 | 94,000 | 0.9300 | 0.47 |
| 6531 | 愛普科技 | 46,000 | 0.8900 | 0.44 |
| 5269 | 祥碩 | 22,000 | 0.6300 | 0.32 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 11,000 | 0.5600 | 0.28 |
| 2368 | 金像電 | 14,000 | 0.4200 | 0.21 |
| 2049 | 上銀科技 | 58,000 | 0.4000 | 0.20 |
| 4583 | 台灣精銳 | 30,000 | 0.3900 | 0.19 |
| 3693 | 營邦 | 30,000 | 0.3200 | 0.16 |
| 2467 | 志聖 | 25,000 | 0.2900 | 0.14 |
| 1303 | 南亞 | 140,000 | 0.2800 | 0.14 |
| 4551 | 智伸科 | 59,000 | 0.1700 | 0.08 |
| 3665 | 貿聯-KY | 3,000 | 0.1300 | 0.06 |
| 6805 | 富世達 | 3,000 | 0.1200 | 0.06 |
| 1802 | 台玻 | 90,000 | 0.1100 | 0.06 |
| 4749 | 新應材 | 5,000 | 0.1000 | 0.05 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 2,000 | 0.0900 | 0.05 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 20,000 | 0.0500 | 0.03 |
| 2882 | 國泰金 | 25,000 | 0.0500 | 0.03 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 9,000 | 0.0500 | 0.02 |
| 2382 | 廣達電腦 | 6,000 | 0.0400 | 0.02 |
| 2449 | 京元電子 | 6,000 | 0.0300 | 0.02 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-06-09 · 共 51 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8046 | 南電 | 3.21 | 914.00 | +83.00 | +9.99% |
| 2327 | 國巨* | 6.28 | 826.00 | +75.00 | +9.99% |
| 2454 | 聯發科技 | 6.82 | 4,475.00 | +405.00 | +9.95% |
| 2368 | 金像電 | 0.42 | 1,495.00 | +135.00 | +9.93% |
| 2472 | 立隆電子工業 | 4.01 | 372.50 | +33.50 | +9.88% |
| 2455 | 全新 | 2.02 | 395.00 | +35.50 | +9.87% |
| 8210 | 勤誠興業 | 2.03 | 1,510.00 | +135.00 | +9.82% |
| 2882 | 國泰金 | 0.05 | 104.00 | +9.00 | +9.47% |
| 6831 | 邁科科技 | 3.33 | 776.00 | +61.00 | +8.53% |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.05 | 125.00 | +9.00 | +7.76% |
| 2308 | 台達電 | 5.08 | 2,415.00 | +160.00 | +7.10% |
| 2408 | 南亞科技 | 2.15 | 363.00 | +23.50 | +6.92% |
| 6223 | 旺矽科技 | 2.24 | 5,885.00 | +370.00 | +6.71% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 6.68 | 545.00 | +33.00 | +6.45% |
| 3037 | 欣興 | 2.35 | 969.00 | +58.00 | +6.37% |
| 2383 | 台光電 | 5.18 | 5,065.00 | +295.00 | +6.18% |
| 6531 | 愛普科技 | 0.89 | 963.00 | +54.00 | +5.94% |
| 6770 | 力積電 | 1.20 | 71.50 | +4.00 | +5.93% |
| 6213 | 聯茂 | 1.43 | 257.00 | +13.50 | +5.54% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.03 | 569.00 | +29.00 | +5.37% |
| 2049 | 上銀科技 | 0.40 | 345.00 | +15.50 | +4.70% |
| 4749 | 新應材 | 0.10 | 991.00 | +44.00 | +4.65% |
| 3131 | 弘塑科技 | 1.59 | 3,165.00 | +135.00 | +4.46% |
| 6526 | 達發 | 2.29 | 649.00 | +22.00 | +3.51% |
| 4551 | 智伸科 | 0.17 | 144.00 | +4.50 | +3.23% |
| 3653 | 健策 | 1.10 | 3,935.00 | +115.00 | +3.01% |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 0.05 | 277.50 | +8.00 | +2.97% |
| 6805 | 富世達 | 0.12 | 1,950.00 | +55.00 | +2.90% |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.13 | 2,155.00 | +60.00 | +2.86% |
| 5269 | 祥碩 | 0.63 | 1,440.00 | +40.00 | +2.86% |
| 2345 | 智邦科技 | 1.89 | 2,475.00 | +55.00 | +2.27% |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 0.09 | 2,335.00 | +45.00 | +1.97% |
| 3661 | 世芯-KY | 1.53 | 4,250.00 | +80.00 | +1.92% |
| 1303 | 南亞 | 0.28 | 99.20 | +1.70 | +1.74% |
| 2344 | 華邦電子 | 2.81 | 156.50 | +2.50 | +1.62% |
| 1802 | 台玻 | 0.11 | 63.00 | +1.00 | +1.61% |
| 2337 | 旺宏 | 1.96 | 145.50 | +2.00 | +1.39% |
| 3443 | 創意 | 2.25 | 4,310.00 | +55.00 | +1.29% |
| 2467 | 志聖 | 0.29 | 574.00 | +6.00 | +1.06% |
| 2449 | 京元電子 | 0.03 | 291.00 | +2.50 | +0.87% |
| 4583 | 台灣精銳 | 0.39 | 647.00 | +5.00 | +0.78% |
| 2330 | 台積電 | 8.27 | 2,305.00 | +10.00 | +0.44% |
| 3363 | 上詮 | 2.48 | 830.00 | +1.00 | +0.12% |
| 3081 | 聯亞 | 1.05 | 2,490.00 | -5.00 | -0.20% |
| 2382 | 廣達電腦 | 0.04 | 375.00 | -1.50 | -0.40% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 0.56 | 2,545.00 | -25.00 | -0.97% |
| 6643 | M31 | 0.93 | 496.00 | -5.00 | -1.00% |
| 6830 | 汎銓 | 2.18 | 549.00 | -13.00 | -2.31% |
| 2360 | 致茂電子 | 1.20 | 2,390.00 | -60.00 | -2.45% |
| 6510 | 精測 | 2.65 | 3,390.00 | -175.00 | -4.91% |
| 3693 | 營邦 | 0.32 | 535.00 | -29.00 | -5.14% |
常見問題 · 00996A 兆豐台灣豐收主動式
00996A 兆豐台灣豐收主動式 是什麼?
00996A 兆豐台灣豐收主動式 是由 兆豐投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00996A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00996A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-09)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。