ETF 比較
重疊持股(26 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | 智邦科技 | — | — | +0.00 | 259,332 | 29,000 |
| 2360 | 致茂電子 | — | — | +0.00 | 413,696 | 37,000 |
| 2454 | 聯發科技 | — | — | +0.00 | 515,576 | 61,000 |
| 3131 | 弘塑科技 | — | — | +0.00 | 43,222 | 6,000 |
| 6285 | 啟碁科技 | — | — | +0.00 | 481,616 | 316,000 |
| 3037 | 欣興 | — | — | +0.00 | 1,139,206 | 28,000 |
| 8210 | 勤誠興業 | — | — | +0.00 | 250,070 | 12,000 |
| 6187 | 萬潤 | — | — | +0.00 | 151,277 | 24,000 |
| 2449 | 京元電子 | — | — | +0.00 | 756,384 | 210,000 |
| 2383 | 台光電 | — | — | +0.00 | 293,292 | 25,803 |
| 2308 | 台達電 | — | — | +0.00 | 571,147 | 87,000 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | — | — | +0.00 | 138,928 | 20,000 |
| 2330 | 台積電 | — | — | +0.00 | 768,733 | 115,000 |
| 2382 | 廣達電腦 | — | — | +0.00 | 663,765 | 249,000 |
| 4958 | 臻鼎-KY | — | — | +0.00 | 793,431 | 168,000 |
| 5274 | 信驊科技 | — | — | +0.00 | 46,309 | 2,000 |
| 2885 | 元大金 | — | — | +0.00 | 4,013,464 | 1,227,000 |
| 2368 | 金像電 | — | — | +0.00 | 626,718 | 31,000 |
| 2313 | 華通 | — | — | +0.00 | 543,361 | 241,000 |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | — | +0.00 | 818,129 | 415,000 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | — | +0.00 | 3,531,848 | 1,305,000 |
| 3044 | 健鼎科技 | — | — | +0.00 | 1,034,239 | 120,000 |
| 6223 | 旺矽科技 | — | — | +0.00 | 67,920 | 13,000 |
| 1519 | 華城電機 | — | — | +0.00 | 234,633 | 54,000 |
| 2357 | 華碩 | — | — | +0.00 | 481,616 | 55,000 |
| 3665 | 貿聯-KY | — | — | +0.00 | 284,030 | 23,000 |
00400A 獨有(25 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 6147 | 頎邦 | — | 1,234,912 |
| 1590 | 亞德客-KY | — | 194,499 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,753 |
| 2404 | 漢唐 | — | 126,578 |
| 7750 | 新 代 | — | 58,658 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,928 |
| 3017 | 奇鋐科技 | — | 222,284 |
| 1717 | 長興 | — | 907,660 |
| 6488 | 環球晶 | — | 348,863 |
| 3163 | 波若威 | — | 98,793 |
| 4749 | 新應材 | — | 89,531 |
| 2385 | 群光 | — | 336,514 |
| 2376 | 技嘉 | — | 920,009 |
| 5434 | 崇越 | — | 200,673 |
| 2059 | 川湖科技 | — | 135,840 |
| 3036 | 文曄 | — | 1,497,331 |
| 6121 | 新 普 | — | 179,062 |
| 6683 | 雍智科技 | — | 24,698 |
| 6278 | 台表科 | — | 475,441 |
| 2408 | 南亞科技 | — | 2,525,395 |
| 3081 | 聯亞 | — | 67,920 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,681 |
| 1303 | 南亞 | — | 1,840,019 |
| 3702 | 大聯大 | — | 1,417,062 |
| 8069 | 元太 | — | 703,900 |
00401A 獨有(36 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2884 | 玉山金融控股 | — | 1,325,000 |
| 3231 | 緯創資通 | — | 88,000 |
| 7769 | 鴻勁精密 | — | 16,000 |
| 3005 | 神基科技 | — | 68,000 |
| 2890 | 永豐金融 | — | 277,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | — | 146,000 |
| 3653 | 健策 | — | 9,000 |
| 2615 | WAN HAI LINES LIMITED | — | 27,000 |
| 3167 | 大量 | — | 80,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | — | 3,000 |
| 2467 | 志聖 | — | 19,000 |
| 2412 | 中華電信 | — | 269,000 |
| 2883 | 凱基金控 | — | 1,821,000 |
| 4904 | 遠傳電信 | — | 361,000 |
| 4938 | 和碩 | — | 144,000 |
| 3529 | 力旺電子 | — | 8,000 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | — | 115,000 |
| 6944 | MEGA UNION TECHNOLOGY INC ORD TWD10.000000000 | — | 22,000 |
| 2886 | 兆豐金 | — | 415,000 |
| 4991 | 環宇-KY | — | 49,000 |
| 3034 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD | — | 57,000 |
| 5347 | 世界先進 | — | 230,000 |
| 2882 | 國泰金 | — | 860,000 |
| 2303 | 聯電 | — | 570,000 |
| 2912 | PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION | — | 49,000 |
| 5871 | 中租-KY | — | 254,000 |
| 1301 | FORMOSA PLASTICS CORPORATION | — | 49,000 |
| 3008 | 大立光 | — | 1,000 |
| 2609 | YANG MING MARINE TRANSPORT | — | 14,000 |
| 8021 | 尖點 | — | 52,000 |
| 3491 | 昇達科 | — | 28,000 |
| 1216 | 統一企業 | — | 156,000 |
| 2603 | 長榮海運 | — | 208,000 |
| 2379 | 瑞昱 | — | 94,000 |
| 2887 | 台新新光金 | — | 1,218,000 |
| 6510 | 精測 | — | 6,000 |