🏆 漲幅最強 · 收盤 2026-05-15
00986A
台新全球龍頭成長主動式
+0.54%
週 +5.1%
· 月 +14.3%
· YTD +29.1%
全市場主動式 ETF 當日彙整 · 每日盤後自動更新
⚠️ 全自動化彙整,僅供研究參考,請多加核對避免誤判。
✓ 全部 ETF 溢價正常
— 目前無明顯折價
今日無多檔共同賣出
| ETF | 名稱 | 成立日 | 初始規模 | 目前規模(億) | 1 日 | 1 週 | 1 月 | 1 季 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A | 統一台股增長 | 2025-05-27 | 30 億 | 2,445.20 | -5.07% | -2.02% | +86.26% | — | +8050.7% |
| 00403A | 統一台股升級50 | 2026-05-12 | 30 億 | 1,191.50 | +5.16% | — | — | — | +3871.7% |
| 00988A | 統一全球創新 | 2025-11-05 | 30 億 | 979.91 | -0.68% | +11.02% | +53.38% | — | +3166.4% |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 2025-12-30 | 30 億 | 481.23 | -4.93% | — | — | — | +1504.1% |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 2026-02-10 | 30 億 | 478.54 | -0.19% | — | — | — | +1495.1% |
| 00991A | 復華未來50 | 2025-12-18 | 30 億 | 439.59 | +1.31% | +5.33% | +45.43% | — | +1365.3% |
| 00980A | 野村臺灣智慧優選 | 2025-05-06 | 30 億 | 151.95 | — | — | — | — | +406.5% |
| 00985A | 野村臺灣優選成長 | 2025-07-22 | 30 億 | 101.62 | — | — | — | — | +238.7% |
| 00984A | 安聯台灣高息成長 | 2025-07-14 | 30 億 | 66.92 | — | — | — | — | +123.1% |
| 00994A | 第一金台股優 | 2026-01-07 | 30 億 | 50.97 | -6.15% | — | — | — | +69.9% |
| 00995A | 中國信託台灣卓越成長 | 2026-01-22 | 30 億 | 50.94 | -6.20% | -3.74% | +16.30% | — | +69.8% |
| 00401A | 摩根台灣高息 | 2026-04-10 | 30 億 | 31.75 | -1.74% | -7.25% | — | — | +5.8% |
| 00987A | 台新臺灣優勢成長 | 2025-12-30 | 30 億 | 31.69 | -4.59% | — | — | — | +5.6% |
| 00998A | 復華全球金融股票入息 | 2026-04-15 | 30 億 | 27.52 | -1.80% | -4.90% | -3.03% | — | -8.3% |
| 00989A | 摩根美國科技 | 2025-10-27 | 30 億 | 14.59 | +0.88% | +2.07% | — | — | -51.4% |
| 00983A | 中信ARK創新 | 2025-06-18 | 30 億 | 0.82 | -1.87% | -5.33% | -17.71% | — | -97.3% |
成立日 來自 Yahoo Finance 的 ETF 上市日期。 初始規模 30 億 為主動式 ETF 法規最低募集規模,作為對照基準(實際募集金額可能略高)。 1日/1週/1月/1季 是各時段前快照與目前規模的比較。 成立至今 = (目前規模 ÷ 30 億 − 1) × 100%,反映該檔規模相對於起跑點的成長倍數。