ETF 比較
重疊持股(21 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 18.6800 | — | +18.68 | 12,440,000 | 768,733 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 4.5000 | — | +4.50 | 2,660,000 | 222,284 |
| 3037 | 欣興 | 4.2300 | — | +4.23 | 7,250,000 | 1,139,206 |
| 2383 | 台光電 | 4.0500 | — | +4.05 | 1,244,000 | 293,292 |
| 2368 | 金像電 | 3.5700 | — | +3.57 | 3,770,000 | 626,718 |
| 2308 | 台達電 | 2.6000 | — | +2.60 | 1,823,000 | 571,147 |
| 2345 | 智邦科技 | 2.5300 | — | +2.53 | 1,430,000 | 259,332 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 2.1900 | — | +2.19 | 610,000 | 138,928 |
| 5274 | 信驊科技 | 1.7700 | — | +1.77 | 150,000 | 46,309 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.7300 | — | +1.73 | 1,160,000 | 284,030 |
| 6223 | 旺矽科技 | 1.2500 | — | +1.25 | 300,000 | 67,920 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.1400 | — | +1.14 | 3,950,000 | 793,431 |
| 2360 | 致茂電子 | 0.7900 | — | +0.79 | 529,000 | 413,696 |
| 3044 | 健鼎科技 | 0.6400 | — | +0.64 | 1,894,000 | 1,034,239 |
| 8210 | 勤誠興業 | 0.5300 | — | +0.53 | 553,000 | 250,070 |
| 3081 | 聯亞 | 0.5000 | — | +0.50 | 255,000 | 67,920 |
| 2313 | 華通 | 0.4900 | — | +0.49 | 3,031,000 | 543,361 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 0.4300 | — | +0.43 | 11,801,000 | 3,531,848 |
| 3036 | 文曄 | 0.4200 | — | +0.42 | 2,365,000 | 1,497,331 |
| 6147 | 頎邦 | 0.3800 | — | +0.38 | 3,100,000 | 1,234,912 |
| 2454 | 聯發科技 | 0.3500 | — | +0.35 | 155,000 | 515,576 |
00403A 獨有(29 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 3.9300 | 55,032,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 3.2300 | 8,920,000 |
| 8299 | 群聯電子 | 2.1500 | 1,128,000 |
| 2337 | 旺宏 | 1.5500 | 13,832,000 |
| 8046 | 南電 | 1.4500 | 2,590,000 |
| 2344 | 華邦電子 | 1.3900 | 15,690,000 |
| 5347 | 世界先進 | 1.1500 | 9,901,000 |
| 2327 | 國巨* | 1.0900 | 3,560,000 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 0.9800 | 605,000 |
| 3653 | 健策 | 0.9600 | 430,000 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 0.8300 | 166,000 |
| 2882 | 國泰金 | 0.8100 | 16,001,000 |
| 3529 | 力旺電子 | 0.6600 | 255,000 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 0.6500 | 928,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | 0.5500 | 79,000 |
| 6274 | 台燿 | 0.5300 | 551,000 |
| 3583 | 辛耘 | 0.5000 | 820,000 |
| 3443 | 創意 | 0.4900 | 145,000 |
| 8358 | 金居 | 0.4800 | 1,700,000 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 0.4200 | 784,000 |
| 3211 | 順達 | 0.4000 | 1,601,000 |
| 1560 | 中砂 | 0.3700 | 851,000 |
| 4979 | 華星光 | 0.3400 | 860,000 |
| 3105 | 穩懋 | 0.3100 | 957,000 |
| 6442 | 光紅建聖 | 0.2600 | 210,000 |
| 6805 | 富世達 | 0.2500 | 215,000 |
| 2481 | 強茂 | 0.1500 | 2,001,000 |
| 2049 | 上銀科技 | 0.1500 | 601,000 |
| 2455 | 全新 | 0.0300 | 145,000 |
00400A 獨有(30 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 6285 | 啟碁科技 | — | 481,616 |
| 3131 | 弘塑科技 | — | 43,222 |
| 1590 | 亞德客-KY | — | 194,499 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,753 |
| 2404 | 漢唐 | — | 126,578 |
| 7750 | 新 代 | — | 58,658 |
| 6187 | 萬潤 | — | 151,277 |
| 2449 | 京元電子 | — | 756,384 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,928 |
| 1717 | 長興 | — | 907,660 |
| 6488 | 環球晶 | — | 348,863 |
| 2382 | 廣達電腦 | — | 663,765 |
| 3163 | 波若威 | — | 98,793 |
| 4749 | 新應材 | — | 89,531 |
| 2385 | 群光 | — | 336,514 |
| 2376 | 技嘉 | — | 920,009 |
| 5434 | 崇越 | — | 200,673 |
| 2885 | 元大金 | — | 4,013,464 |
| 2059 | 川湖科技 | — | 135,840 |
| 6121 | 新 普 | — | 179,062 |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | 818,129 |
| 6683 | 雍智科技 | — | 24,698 |
| 6278 | 台表科 | — | 475,441 |
| 2408 | 南亞科技 | — | 2,525,395 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,681 |
| 1303 | 南亞 | — | 1,840,019 |
| 1519 | 華城電機 | — | 234,633 |
| 2357 | 華碩 | — | 481,616 |
| 3702 | 大聯大 | — | 1,417,062 |
| 8069 | 元太 | — | 703,900 |