ETF 比較
重疊持股(22 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 10.2600 | — | +10.26 | 11,657,000 | 768,733 |
| 2383 | 台光電 | 8.4700 | — | +8.47 | 4,723,000 | 293,292 |
| 2345 | 智邦科技 | 6.0700 | — | +6.07 | 6,231,000 | 259,332 |
| 2454 | 聯發科技 | 5.4000 | — | +5.40 | 4,263,000 | 515,576 |
| 2308 | 台達電 | 5.3000 | — | +5.30 | 6,572,000 | 571,147 |
| 6223 | 旺矽科技 | 4.9700 | — | +4.97 | 2,169,000 | 67,920 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 4.7000 | — | +4.70 | 4,925,000 | 222,284 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 4.5600 | — | +4.56 | 2,294,000 | 138,928 |
| 3665 | 貿聯-KY | 3.8300 | — | +3.83 | 4,703,848 | 284,030 |
| 2368 | 金像電 | 3.5200 | — | +3.52 | 7,018,000 | 626,718 |
| 3037 | 欣興 | 3.4500 | — | +3.45 | 10,822,000 | 1,139,206 |
| 5274 | 信驊科技 | 3.2300 | — | +3.23 | 483,000 | 46,309 |
| 2449 | 京元電子 | 1.5000 | — | +1.50 | 12,919,000 | 756,384 |
| 8210 | 勤誠興業 | 1.0800 | — | +1.08 | 1,967,000 | 250,070 |
| 2404 | 漢唐 | 0.5400 | — | +0.54 | 1,394,000 | 126,578 |
| 6187 | 萬潤 | 0.5400 | — | +0.54 | 1,224,000 | 151,277 |
| 2357 | 華碩 | 0.4200 | — | +0.42 | 1,703,000 | 481,616 |
| 2313 | 華通 | 0.3800 | — | +0.38 | 4,124,000 | 543,361 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.3000 | — | +0.30 | 530,000 | 194,499 |
| 6278 | 台表科 | 0.2100 | — | +0.21 | 2,500,000 | 475,441 |
| 3036 | 文曄 | 0.1300 | — | +0.13 | 1,200,000 | 1,497,331 |
| 6147 | 頎邦 | 0.0000 | — | +0.00 | 1,000 | 1,234,912 |
00981A 獨有(29 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 8046 | 南電 | 3.8700 | 12,658,000 |
| 2327 | 國巨* | 3.2400 | 18,313,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 3.1900 | 14,998,000 |
| 3653 | 健策 | 3.0500 | 2,267,000 |
| 2303 | 聯電 | 2.4000 | 56,167,000 |
| 6274 | 台燿 | 2.1100 | 4,151,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | 1.6800 | 442,000 |
| 6510 | 精測 | 1.3500 | 930,000 |
| 6805 | 富世達 | 1.1900 | 1,761,000 |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.7900 | 9,030,000 |
| 5439 | 高技 | 0.5400 | 3,528,000 |
| 3008 | 大立光 | 0.4400 | 329,000 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 0.4200 | 1,034,000 |
| 8150 | 南茂科技 | 0.3600 | 11,334,000 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 0.3200 | 1,036,000 |
| 8358 | 金居 | 0.3000 | 1,980,000 |
| 3443 | 創意 | 0.2000 | 107,000 |
| 2481 | 強茂 | 0.1700 | 3,654,000 |
| 6415 | 矽力杰 | 0.1700 | 940,000 |
| 6191 | 精成科 | 0.1400 | 3,988,000 |
| 3376 | 新日興 | 0.1300 | 1,741,000 |
| 3217 | 優群 | 0.0600 | 874,000 |
| 2002 | 中鋼 | 0.0400 | 5,163,000 |
| 1319 | 東陽 | 0.0200 | 511,000 |
| 3661 | 世芯電子 | 0.0000 | 1,000 |
| 2439 | 美律 | 0.0000 | 18,000 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 0.0000 | 1,000 |
| 5347 | 世界先進 | 0.0000 | 1,000 |
| 1815 | 富喬工業 | 0.0000 | 107,000 |
00400A 獨有(29 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2360 | 致茂電子 | — | 413,696 |
| 6285 | 啟碁科技 | — | 481,616 |
| 3131 | 弘塑科技 | — | 43,222 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,753 |
| 7750 | 新 代 | — | 58,658 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,928 |
| 1717 | 長興 | — | 907,660 |
| 6488 | 環球晶 | — | 348,863 |
| 2382 | 廣達電腦 | — | 663,765 |
| 4958 | 臻鼎-KY | — | 793,431 |
| 3163 | 波若威 | — | 98,793 |
| 4749 | 新應材 | — | 89,531 |
| 2385 | 群光 | — | 336,514 |
| 2376 | 技嘉 | — | 920,009 |
| 5434 | 崇越 | — | 200,673 |
| 2885 | 元大金 | — | 4,013,464 |
| 2059 | 川湖科技 | — | 135,840 |
| 6121 | 新 普 | — | 179,062 |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | 818,129 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | 3,531,848 |
| 6683 | 雍智科技 | — | 24,698 |
| 3044 | 健鼎科技 | — | 1,034,239 |
| 2408 | 南亞科技 | — | 2,525,395 |
| 3081 | 聯亞 | — | 67,920 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,681 |
| 1303 | 南亞 | — | 1,840,019 |
| 1519 | 華城電機 | — | 234,633 |
| 3702 | 大聯大 | — | 1,417,062 |
| 8069 | 元太 | — | 703,900 |