ZDS主動式ETF持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00985A 野村臺灣優選成長主動式
野村投信 · 2026-05-15 · 50 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-15 · 51 檔持股
重疊持股數
23
A 獨有
27
B 獨有
28
Jaccard 相似度
29.5%
權重重疊
0.00%

重疊持股(23 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2330 台積電 26.9400 +26.94 1,298,000 768,733
2881 富邦金融控股 3.6100 +3.61 4,102,000 818,129
2891 中國信託金融控股 2.7100 +2.71 5,402,000 3,531,848
2308 台達電 2.2600 +2.26 119,000 571,147
2059 川湖科技 2.1800 +2.18 49,000 135,840
2360 致茂電子 2.0500 +2.05 100,000 413,696
3017 奇鋐科技 2.0500 +2.05 91,000 222,284
2368 金像電 1.9500 +1.95 165,000 626,718
6669 緯穎科技服務 1.9200 +1.92 41,000 138,928
6223 旺矽科技 1.6200 +1.62 30,000 67,920
2383 台光電 1.5600 +1.56 37,000 293,292
2345 智邦科技 1.5200 +1.52 66,000 259,332
3293 鈊象電子 1.5100 +1.51 229,000 132,753
2454 聯發科技 1.4000 +1.40 47,000 515,576
6488 環球晶 1.2400 +1.24 190,000 348,863
3665 貿聯-KY 0.7900 +0.79 41,000 284,030
2408 南亞科技 0.6300 +0.63 221,000 2,525,395
4749 新應材 0.5300 +0.53 57,000 89,531
8210 勤誠興業 0.4100 +0.41 32,000 250,070
4958 臻鼎-KY 0.1900 +0.19 53,000 793,431
3037 欣興 0.0500 +0.05 6,000 1,139,206
2382 廣達電腦 0.0400 +0.04 14,000 663,765
1519 華城電機 0.0400 +0.04 5,000 234,633

00985A 獨有(27 檔)

代號名稱權重股數
1216 統一企業 3.6300 5,227,000
2412 中華電信 2.9400 2,325,000
2049 上銀科技 2.6600 739,000
4904 遠傳電信 2.5700 2,854,000
1477 聚陽實業 2.4300 1,218,000
3711 日月光投資控股 2.3200 462,000
6789 采鈺科技 2.0300 378,000
8299 群聯電子 1.9400 80,000
3661 世芯電子 1.6500 39,000
2344 華邦電子 1.5900 1,336,000
7769 鴻勁精密 1.3900 22,000
6781 AES Holding Co Ltd 1.3500 127,000
3529 力旺電子 1.3000 37,000
6805 富世達 1.2200 77,000
6415 矽力杰 1.1000 256,000
3653 健策 1.0500 33,000
6442 光紅建聖 1.0200 64,000
8046 南電 0.9700 134,000
8996 高力熱處理工業 0.9100 96,000
2395 研華 0.4400 104,000
3533 嘉澤端子工業 0.4100 19,000
2317 鴻海精密工業 0.2700 117,000
2474 可成 0.2400 139,000
3105 穩懋 0.1700 41,000
3189 景碩科技 0.1100 24,000
6239 力成科技 0.0600 25,000
3264 欣銓科技 0.0500 26,000

00400A 獨有(28 檔)

代號名稱權重股數
6147 頎邦 1,234,912
6285 啟碁科技 481,616
3131 弘塑科技 43,222
1590 亞德客-KY 194,499
2404 漢唐 126,578
7750 新 代 58,658
6187 萬潤 151,277
2449 京元電子 756,384
6715 嘉 基 138,928
1717 長興 907,660
3163 波若威 98,793
5274 信驊科技 46,309
2385 群光 336,514
2376 技嘉 920,009
5434 崇越 200,673
2885 元大金 4,013,464
6121 新 普 179,062
3036 文曄 1,497,331
2313 華通 543,361
6683 雍智科技 24,698
6278 台表科 475,441
3044 健鼎科技 1,034,239
3081 聯亞 67,920
3374 精 材 271,681
1303 南亞 1,840,019
2357 華碩 481,616
3702 大聯大 1,417,062
8069 元太 703,900