ETF 比較
重疊持股(15 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | 智邦科技 | — | — | +0.00 | 42,000 | 259,332 |
| 2360 | 致茂電子 | — | — | +0.00 | 60,000 | 413,696 |
| 6683 | 雍智科技 | — | — | +0.00 | 52,000 | 24,698 |
| 2408 | 南亞科技 | — | — | +0.00 | 161,000 | 2,525,395 |
| 6187 | 萬潤 | — | — | +0.00 | 148,000 | 151,277 |
| 6223 | 旺矽科技 | — | — | +0.00 | 27,000 | 67,920 |
| 2383 | 台光電 | — | — | +0.00 | 41,000 | 293,292 |
| 3017 | 奇鋐科技 | — | — | +0.00 | 86,000 | 222,284 |
| 2308 | 台達電 | — | — | +0.00 | 80,000 | 571,147 |
| 3037 | 欣興 | — | — | +0.00 | 183,000 | 1,139,206 |
| 3081 | 聯亞 | — | — | +0.00 | 37,000 | 67,920 |
| 2368 | 金像電 | — | — | +0.00 | 35,000 | 626,718 |
| 2330 | 台積電 | — | — | +0.00 | 90,000 | 768,733 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | — | — | +0.00 | 10,000 | 138,928 |
| 3665 | 貿聯-KY | — | — | +0.00 | 48,000 | 284,030 |
00987A 獨有(15 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2455 | 全新 | — | 127,000 |
| 8155 | 博智 | — | 262,000 |
| 8299 | 群聯電子 | — | 46,000 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | — | 33,000 |
| 8028 | 昇陽半導體 | — | 255,000 |
| 3443 | 創意 | — | 10,000 |
| 3491 | 昇達科 | — | 46,000 |
| 8358 | 金居 | — | 201,000 |
| 3653 | 健策 | — | 18,000 |
| 3363 | 上詮 | — | 92,729 |
| 6739 | 竹陞科技 | — | 60,000 |
| 6510 | 精測 | — | 18,000 |
| 6274 | 台燿 | — | 150,000 |
| 6805 | 富世達 | — | 76,000 |
| 6781 | AES Holding Co Ltd | — | 42,000 |
00400A 獨有(36 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科技 | — | 515,576 |
| 6147 | 頎邦 | — | 1,234,912 |
| 6285 | 啟碁科技 | — | 481,616 |
| 3131 | 弘塑科技 | — | 43,222 |
| 1590 | 亞德客-KY | — | 194,499 |
| 8210 | 勤誠興業 | — | 250,070 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,753 |
| 2404 | 漢唐 | — | 126,578 |
| 7750 | 新 代 | — | 58,658 |
| 2449 | 京元電子 | — | 756,384 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,928 |
| 1717 | 長興 | — | 907,660 |
| 6488 | 環球晶 | — | 348,863 |
| 2382 | 廣達電腦 | — | 663,765 |
| 4958 | 臻鼎-KY | — | 793,431 |
| 3163 | 波若威 | — | 98,793 |
| 4749 | 新應材 | — | 89,531 |
| 5274 | 信驊科技 | — | 46,309 |
| 2385 | 群光 | — | 336,514 |
| 2376 | 技嘉 | — | 920,009 |
| 5434 | 崇越 | — | 200,673 |
| 2885 | 元大金 | — | 4,013,464 |
| 2059 | 川湖科技 | — | 135,840 |
| 3036 | 文曄 | — | 1,497,331 |
| 2313 | 華通 | — | 543,361 |
| 6121 | 新 普 | — | 179,062 |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | 818,129 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | 3,531,848 |
| 6278 | 台表科 | — | 475,441 |
| 3044 | 健鼎科技 | — | 1,034,239 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,681 |
| 1303 | 南亞 | — | 1,840,019 |
| 1519 | 華城電機 | — | 234,633 |
| 2357 | 華碩 | — | 481,616 |
| 3702 | 大聯大 | — | 1,417,062 |
| 8069 | 元太 | — | 703,900 |