ETF 比較
重疊持股(28 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 18.2330 | — | +18.23 | 3,650,000 | 768,733 |
| 2383 | 台光電 | 8.2830 | — | +8.28 | 765,000 | 293,292 |
| 3037 | 欣興 | 6.2040 | — | +6.20 | 3,200,000 | 1,139,206 |
| 2408 | 南亞科技 | 5.3280 | — | +5.33 | 7,100,000 | 2,525,395 |
| 2345 | 智邦科技 | 4.7090 | — | +4.71 | 800,000 | 259,332 |
| 2308 | 台達電 | 4.2680 | — | +4.27 | 900,000 | 571,147 |
| 5274 | 信驊科技 | 3.9190 | — | +3.92 | 100,000 | 46,309 |
| 2454 | 聯發科技 | 3.7470 | — | +3.75 | 500,000 | 515,576 |
| 6223 | 旺矽科技 | 3.5990 | — | +3.60 | 260,000 | 67,920 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.4680 | — | +3.47 | 290,000 | 138,928 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3.4300 | — | +3.43 | 610,000 | 222,284 |
| 2368 | 金像電 | 3.3990 | — | +3.40 | 1,080,000 | 626,718 |
| 8210 | 勤誠興業 | 1.4780 | — | +1.48 | 460,000 | 250,070 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.9670 | — | +0.97 | 300,000 | 194,499 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.4360 | — | +0.44 | 88,000 | 284,030 |
| 2059 | 川湖科技 | 0.0110 | — | +0.01 | 1,000 | 135,840 |
| 2382 | 廣達電腦 | 0.0070 | — | +0.01 | 9,000 | 663,765 |
| 2449 | 京元電子 | 0.0060 | — | +0.01 | 9,000 | 756,384 |
| 2360 | 致茂電子 | 0.0050 | — | +0.00 | 1,000 | 413,696 |
| 2313 | 華通 | 0.0050 | — | +0.00 | 9,000 | 543,361 |
| 2404 | 漢唐 | 0.0020 | — | +0.00 | 1,000 | 126,578 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.0020 | — | +0.00 | 9,000 | 818,129 |
| 1519 | 華城電機 | 0.0020 | — | +0.00 | 1,000 | 234,633 |
| 2885 | 元大金 | 0.0010 | — | +0.00 | 9,000 | 4,013,464 |
| 3036 | 文曄 | 0.0010 | — | +0.00 | 1,000 | 1,497,331 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 0.0010 | — | +0.00 | 9,000 | 3,531,848 |
| 3044 | 健鼎科技 | 0.0010 | — | +0.00 | 1,000 | 1,034,239 |
| 1303 | 南亞 | 0.0000 | — | +0.00 | 1,000 | 1,840,019 |
00991A 獨有(22 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 8299 | 群聯電子 | 8.6190 | 1,360,000 |
| 2327 | 國巨* | 4.7780 | 4,700,000 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 4.1590 | 250,000 |
| 8046 | 南電 | 3.0750 | 1,650,000 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1.5940 | 680,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | 1.5080 | 65,000 |
| 3189 | 景碩科技 | 1.4360 | 1,250,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 0.0110 | 9,000 |
| 6510 | 精測 | 0.0090 | 1,000 |
| 3653 | 健策 | 0.0070 | 1,000 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 0.0050 | 9,000 |
| 2603 | 長榮海運 | 0.0040 | 9,000 |
| 3231 | 緯創資通 | 0.0030 | 9,000 |
| 2337 | 旺宏 | 0.0030 | 9,000 |
| 2344 | 華邦電子 | 0.0030 | 9,000 |
| 6274 | 台燿 | 0.0030 | 1,000 |
| 5347 | 世界先進 | 0.0030 | 9,000 |
| 2882 | 國泰金 | 0.0020 | 9,000 |
| 3324 | 雙鴻科技 | 0.0020 | 1,000 |
| 2890 | 永豐金融 | 0.0010 | 9,000 |
| 2412 | 中華電信 | 0.0000 | 1,000 |
| 3045 | 台灣大哥 | 0.0000 | 1,000 |
00400A 獨有(23 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 6147 | 頎邦 | — | 1,234,912 |
| 6285 | 啟碁科技 | — | 481,616 |
| 3131 | 弘塑科技 | — | 43,222 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,753 |
| 7750 | 新 代 | — | 58,658 |
| 6187 | 萬潤 | — | 151,277 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,928 |
| 1717 | 長興 | — | 907,660 |
| 6488 | 環球晶 | — | 348,863 |
| 4958 | 臻鼎-KY | — | 793,431 |
| 3163 | 波若威 | — | 98,793 |
| 4749 | 新應材 | — | 89,531 |
| 2385 | 群光 | — | 336,514 |
| 2376 | 技嘉 | — | 920,009 |
| 5434 | 崇越 | — | 200,673 |
| 6121 | 新 普 | — | 179,062 |
| 6683 | 雍智科技 | — | 24,698 |
| 6278 | 台表科 | — | 475,441 |
| 3081 | 聯亞 | — | 67,920 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,681 |
| 2357 | 華碩 | — | 481,616 |
| 3702 | 大聯大 | — | 1,417,062 |
| 8069 | 元太 | — | 703,900 |