ETF 比較
重疊持股(18 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 7.9658 | — | +7.97 | 1,761,000 | 768,733 |
| 2383 | 台光電 | 4.9401 | — | +4.94 | 536,000 | 293,292 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 4.7500 | — | +4.75 | 465,000 | 138,928 |
| 2345 | 智邦科技 | 4.5825 | — | +4.58 | 916,000 | 259,332 |
| 3037 | 欣興 | 3.7744 | — | +3.77 | 2,302,000 | 1,139,206 |
| 2059 | 川湖科技 | 3.4747 | — | +3.47 | 358,000 | 135,840 |
| 6223 | 旺矽科技 | 3.4023 | — | +3.40 | 289,000 | 67,920 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.7906 | — | +2.79 | 667,000 | 284,030 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 2.4563 | — | +2.46 | 501,000 | 222,284 |
| 2408 | 南亞科技 | 2.0404 | — | +2.04 | 3,280,000 | 2,525,395 |
| 3081 | 聯亞 | 2.0148 | — | +2.01 | 380,000 | 67,920 |
| 3163 | 波若威 | 1.7511 | — | +1.75 | 923,000 | 98,793 |
| 2368 | 金像電 | 1.7235 | — | +1.72 | 669,000 | 626,718 |
| 5274 | 信驊科技 | 1.5453 | — | +1.55 | 45,000 | 46,309 |
| 2308 | 台達電 | 1.4794 | — | +1.48 | 357,000 | 571,147 |
| 2454 | 聯發科技 | 1.1719 | — | +1.17 | 180,000 | 515,576 |
| 2360 | 致茂電子 | 0.9260 | — | +0.93 | 207,000 | 413,696 |
| 3036 | 文曄 | 0.6346 | — | +0.63 | 1,177,000 | 1,497,331 |
00992A 獨有(28 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 8299 | 群聯電子 | 3.7628 | 711,000 |
| 3661 | 世芯電子 | 3.6143 | 393,000 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 3.5080 | 1,689,000 |
| 3443 | 創意 | 3.4833 | 360,000 |
| 6510 | 精測 | 3.1477 | 422,000 |
| 3105 | 穩懋 | 3.1435 | 3,433,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | 2.9492 | 151,000 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 2.6714 | 194,000 |
| 8046 | 南電 | 2.6026 | 1,658,000 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 1.9543 | 420,000 |
| 6584 | 南俊國際 | 1.7569 | 1,337,000 |
| 6274 | 台燿 | 1.6575 | 636,000 |
| 6531 | 愛普科技 | 1.5162 | 703,000 |
| 2455 | 全新 | 1.3796 | 1,927,000 |
| 3653 | 健策 | 1.3632 | 197,000 |
| 7751 | 竑騰 | 1.2559 | 387,000 |
| 4991 | 環宇-KY | 0.8872 | 692,000 |
| 6442 | 光紅建聖 | 0.8270 | 238,000 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 0.4991 | 142,000 |
| 3189 | 景碩科技 | 0.4717 | 486,013 |
| 2337 | 旺宏 | 0.4124 | 1,271,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 0.3495 | 320,000 |
| 3260 | 威剛科技 | 0.3335 | 393,000 |
| 3491 | 昇達科 | 0.3273 | 97,000 |
| 3324 | 雙鴻科技 | 0.3000 | 151,000 |
| 2344 | 華邦電子 | 0.2309 | 893,000 |
| 2327 | 國巨* | 0.1819 | 200,000 |
| 3583 | 辛耘 | 0.0585 | 33,000 |
00400A 獨有(33 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 6147 | 頎邦 | — | 1,234,912 |
| 6285 | 啟碁科技 | — | 481,616 |
| 3131 | 弘塑科技 | — | 43,222 |
| 1590 | 亞德客-KY | — | 194,499 |
| 8210 | 勤誠興業 | — | 250,070 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,753 |
| 2404 | 漢唐 | — | 126,578 |
| 7750 | 新 代 | — | 58,658 |
| 6187 | 萬潤 | — | 151,277 |
| 2449 | 京元電子 | — | 756,384 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,928 |
| 1717 | 長興 | — | 907,660 |
| 6488 | 環球晶 | — | 348,863 |
| 2382 | 廣達電腦 | — | 663,765 |
| 4958 | 臻鼎-KY | — | 793,431 |
| 4749 | 新應材 | — | 89,531 |
| 2385 | 群光 | — | 336,514 |
| 2376 | 技嘉 | — | 920,009 |
| 5434 | 崇越 | — | 200,673 |
| 2885 | 元大金 | — | 4,013,464 |
| 6121 | 新 普 | — | 179,062 |
| 2313 | 華通 | — | 543,361 |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | 818,129 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | 3,531,848 |
| 6683 | 雍智科技 | — | 24,698 |
| 6278 | 台表科 | — | 475,441 |
| 3044 | 健鼎科技 | — | 1,034,239 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,681 |
| 1303 | 南亞 | — | 1,840,019 |
| 1519 | 華城電機 | — | 234,633 |
| 2357 | 華碩 | — | 481,616 |
| 3702 | 大聯大 | — | 1,417,062 |
| 8069 | 元太 | — | 703,900 |