ETF 比較
重疊持股(24 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6223 | 旺矽科技 | 9.4700 | — | +9.47 | 178,000 | 67,920 |
| 2330 | 台積電 | 9.0000 | — | +9.00 | 469,000 | 768,733 |
| 2383 | 台光電 | 6.2000 | — | +6.20 | 149,000 | 293,292 |
| 5274 | 信驊科技 | 5.5700 | — | +5.57 | 37,000 | 46,309 |
| 2345 | 智邦科技 | 4.4800 | — | +4.48 | 198,000 | 259,332 |
| 2308 | 台達電 | 4.0800 | — | +4.08 | 224,000 | 571,147 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3.5000 | — | +3.50 | 162,000 | 222,284 |
| 3037 | 欣興 | 3.3700 | — | +3.37 | 453,000 | 1,139,206 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.0800 | — | +3.08 | 67,000 | 138,928 |
| 2368 | 金像電 | 3.0800 | — | +3.08 | 255,000 | 626,718 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.0000 | — | +2.00 | 105,000 | 284,030 |
| 2360 | 致茂電子 | 1.8900 | — | +1.89 | 99,000 | 413,696 |
| 3702 | 大聯大 | 1.6100 | — | +1.61 | 1,715,000 | 1,417,062 |
| 2454 | 聯發科技 | 1.3200 | — | +1.32 | 46,000 | 515,576 |
| 8210 | 勤誠興業 | 0.7000 | — | +0.70 | 57,000 | 250,070 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.6500 | — | +0.65 | 177,000 | 793,431 |
| 3044 | 健鼎科技 | 0.6400 | — | +0.64 | 147,000 | 1,034,239 |
| 4749 | 新應材 | 0.5500 | — | +0.55 | 58,000 | 89,531 |
| 3036 | 文曄 | 0.4700 | — | +0.47 | 205,000 | 1,497,331 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.4000 | — | +0.40 | 32,000 | 194,499 |
| 2313 | 華通 | 0.3800 | — | +0.38 | 182,000 | 543,361 |
| 2408 | 南亞科技 | 0.3700 | — | +0.37 | 129,000 | 2,525,395 |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.3300 | — | +0.33 | 150,000 | 481,616 |
| 1303 | 南亞 | 0.2900 | — | +0.29 | 397,000 | 1,840,019 |
00993A 獨有(28 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 6515 | 穎崴科技 | 8.1100 | 91,000 |
| 3443 | 創意 | 5.0600 | 118,000 |
| 2344 | 華邦電子 | 2.3800 | 2,098,000 |
| 7751 | 竑騰 | 1.9700 | 150,000 |
| 3264 | 欣銓科技 | 1.9700 | 1,019,000 |
| 8046 | 南電 | 1.9000 | 265,000 |
| 6274 | 台燿 | 1.1600 | 95,000 |
| 202605TX | 台指期貨 | 1.1400 | 19 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 0.8900 | 14,000 |
| 3653 | 健策 | 0.8800 | 31,000 |
| 2327 | 國巨* | 0.7200 | 184,000 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 0.7100 | 45,000 |
| 8021 | 尖點 | 0.7000 | 169,000 |
| 6213 | 聯茂 | 0.5500 | 241,000 |
| 2883 | 凱基金控 | 0.5300 | 2,825,000 |
| 8299 | 群聯電子 | 0.5100 | 21,000 |
| 2049 | 上銀科技 | 0.4900 | 154,000 |
| 3189 | 景碩科技 | 0.4300 | 98,000 |
| 6415 | 矽力杰 | 0.4000 | 94,000 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 0.3900 | 19,000 |
| 3491 | 昇達科 | 0.3700 | 27,000 |
| 3661 | 世芯電子 | 0.3300 | 8,000 |
| 3105 | 穩懋 | 0.3300 | 81,000 |
| 6640 | 均華 | 0.3200 | 26,000 |
| 3680 | 家登精密 | 0.3000 | 62,000 |
| 6805 | 富世達 | 0.3000 | 20,000 |
| 6584 | 南俊國際 | 0.2600 | 47,000 |
| 1815 | 富喬工業 | 0.2600 | 293,000 |
00400A 獨有(27 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 6147 | 頎邦 | — | 1,234,912 |
| 3131 | 弘塑科技 | — | 43,222 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,753 |
| 2404 | 漢唐 | — | 126,578 |
| 7750 | 新 代 | — | 58,658 |
| 6187 | 萬潤 | — | 151,277 |
| 2449 | 京元電子 | — | 756,384 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,928 |
| 1717 | 長興 | — | 907,660 |
| 6488 | 環球晶 | — | 348,863 |
| 2382 | 廣達電腦 | — | 663,765 |
| 3163 | 波若威 | — | 98,793 |
| 2385 | 群光 | — | 336,514 |
| 2376 | 技嘉 | — | 920,009 |
| 5434 | 崇越 | — | 200,673 |
| 2885 | 元大金 | — | 4,013,464 |
| 2059 | 川湖科技 | — | 135,840 |
| 6121 | 新 普 | — | 179,062 |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | 818,129 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | 3,531,848 |
| 6683 | 雍智科技 | — | 24,698 |
| 6278 | 台表科 | — | 475,441 |
| 3081 | 聯亞 | — | 67,920 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,681 |
| 1519 | 華城電機 | — | 234,633 |
| 2357 | 華碩 | — | 481,616 |
| 8069 | 元太 | — | 703,900 |