ETF 比較
重疊持股(23 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 16.1500 | — | +16.15 | 382,999 | 768,733 |
| 2383 | 台光電 | 6.0100 | — | +6.01 | 70,000 | 293,292 |
| 2345 | 智邦科技 | 4.7100 | — | +4.71 | 101,000 | 259,332 |
| 2454 | 聯發科技 | 4.1300 | — | +4.13 | 68,000 | 515,576 |
| 3037 | 欣興 | 4.0800 | — | +4.08 | 267,001 | 1,139,206 |
| 2308 | 台達電 | 4.0800 | — | +4.08 | 105,499 | 571,147 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.9000 | — | +3.90 | 41,000 | 138,928 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3.5400 | — | +3.54 | 77,500 | 222,284 |
| 2360 | 致茂電子 | 3.4600 | — | +3.46 | 83,000 | 413,696 |
| 6223 | 旺矽科技 | 3.3900 | — | +3.39 | 30,901 | 67,920 |
| 2368 | 金像電 | 3.1500 | — | +3.15 | 131,000 | 626,718 |
| 5274 | 信驊科技 | 3.1100 | — | +3.11 | 9,700 | 46,309 |
| 2408 | 南亞科技 | 1.8400 | — | +1.84 | 318,000 | 2,525,395 |
| 2449 | 京元電子 | 1.7000 | — | +1.70 | 305,000 | 756,384 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.5700 | — | +1.57 | 210,000 | 793,431 |
| 2059 | 川湖科技 | 1.5400 | — | +1.54 | 17,000 | 135,840 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.4800 | — | +1.48 | 38,000 | 284,030 |
| 3081 | 聯亞 | 1.3300 | — | +1.33 | 27,000 | 67,920 |
| 8210 | 勤誠興業 | 0.4200 | — | +0.42 | 16,000 | 250,070 |
| 6187 | 萬潤 | 0.3400 | — | +0.34 | 16,000 | 151,277 |
| 3036 | 文曄 | 0.3000 | — | +0.30 | 60,000 | 1,497,331 |
| 3044 | 健鼎科技 | 0.2700 | — | +0.27 | 30,000 | 1,034,239 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.2500 | — | +0.25 | 9,000 | 194,499 |
00994A 獨有(18 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 6274 | 台燿 | 3.7400 | 154,000 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 3.3400 | 26,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 2.9300 | 288,002 |
| 3443 | 創意 | 2.5300 | 28,050 |
| 8299 | 群聯電子 | 2.4700 | 50,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | 1.6400 | 9,000 |
| 2303 | 聯電 | 1.5800 | 770,000 |
| 2327 | 國巨* | 1.1900 | 140,000 |
| 8046 | 南電 | 1.0700 | 73,000 |
| 3653 | 健策 | 1.0600 | 16,501 |
| 2467 | 志聖 | 1.0200 | 93,000 |
| 3661 | 世芯電子 | 0.6000 | 7,000 |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.4600 | 110,000 |
| 6257 | 矽格 | 0.2600 | 65,000 |
| 2395 | 研華 | 0.1700 | 20,000 |
| 2412 | 中華電信 | 0.0000 | 1 |
| 4904 | 遠傳電信 | 0.0000 | 3 |
| 3045 | 台灣大哥 | 0.0000 | 1 |
00400A 獨有(28 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 6147 | 頎邦 | — | 1,234,912 |
| 6285 | 啟碁科技 | — | 481,616 |
| 3131 | 弘塑科技 | — | 43,222 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,753 |
| 2404 | 漢唐 | — | 126,578 |
| 7750 | 新 代 | — | 58,658 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,928 |
| 1717 | 長興 | — | 907,660 |
| 6488 | 環球晶 | — | 348,863 |
| 2382 | 廣達電腦 | — | 663,765 |
| 3163 | 波若威 | — | 98,793 |
| 4749 | 新應材 | — | 89,531 |
| 2385 | 群光 | — | 336,514 |
| 2376 | 技嘉 | — | 920,009 |
| 5434 | 崇越 | — | 200,673 |
| 2885 | 元大金 | — | 4,013,464 |
| 6121 | 新 普 | — | 179,062 |
| 2313 | 華通 | — | 543,361 |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | 818,129 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | 3,531,848 |
| 6683 | 雍智科技 | — | 24,698 |
| 6278 | 台表科 | — | 475,441 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,681 |
| 1303 | 南亞 | — | 1,840,019 |
| 1519 | 華城電機 | — | 234,633 |
| 2357 | 華碩 | — | 481,616 |
| 3702 | 大聯大 | — | 1,417,062 |
| 8069 | 元太 | — | 703,900 |