ETF 比較
重疊持股(4 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2.3961 | — | +2.40 | 135,000 | 768,733 |
| 2308 | 台達電 | 2.3758 | — | +2.38 | 141,000 | 571,147 |
| 2345 | 智邦科技 | 2.2589 | — | +2.26 | 108,000 | 259,332 |
| 2383 | 台光電 | 2.1927 | — | +2.19 | 57,000 | 293,292 |
00997A 獨有(47 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| MU US | 美光科技公司 | 6.4501 | 33,731 |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 5.9426 | 29,967 |
| WDC US | 威騰電子公司 | 5.6579 | 46,940 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 5.4939 | 22,255 |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 4.8730 | 14,302 |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 4.6474 | 47,024 |
| 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 3.5972 | 135,868 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 3.3030 | 29,807 |
| CIEN US | 喜雅納公司 | 3.0747 | 21,093 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 3.0069 | 51,763 |
| TER US | 泰瑞達公司 | 2.9483 | 33,557 |
| LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 2.8097 | 38,116 |
| GLW US | 康寧公司 | 2.5515 | 49,715 |
| INTC US | 英特爾 | 2.5144 | 88,020 |
| AVGO US | 博通公司 | 2.4847 | 22,928 |
| COHR US | 連貫公司 | 2.3834 | 23,886 |
| 3110 JP | 日東紡織 | 2.1576 | 52,773 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.7203 | 38,237 |
| GEV US | 奇異維諾瓦公司 | 1.4750 | 5,489 |
| AMAT US | 應用材料 | 1.4655 | 13,500 |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 1.3116 | 19,919 |
| HWM US | Howmet航太公司 | 1.1695 | 17,425 |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 1.1460 | 10,491 |
| BE US | BLOOM ENERGY CORP- A | 1.0467 | 14,000 |
| FIX US | Comfort系統美國公司 | 1.0317 | 2,050 |
| VIAV US | Viavi解決方案公司 | 0.9420 | 71,983 |
| EBAY US | 電子灣拍賣網站公司 | 0.9299 | 33,326 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 0.8676 | 11,807 |
| APH US | 安費諾 | 0.8661 | 27,207 |
| 6515 | 穎崴科技 | 0.8241 | 10,000 |
| CRDO US | Credo科技集團控股有限公司 | 0.8028 | 17,655 |
| KLAC US | 科磊公司 | 0.7794 | 1,671 |
| YOU US | 克里保全公司 | 0.7395 | 52,461 |
| 5801 JP | 古河電氣工業有限公司 | 0.7102 | 7,951 |
| ANET US | Arista網路公司 | 0.6852 | 18,815 |
| MSFT US | 微軟 | 0.6485 | 6,428 |
| META US | Meta平台公司 | 0.6182 | 4,057 |
| QCOM US | 高通公司 | 0.5423 | 11,000 |
| PL US | Planet Labs PBC | 0.4999 | 47,144 |
| GE US | 奇異公司 | 0.4443 | 6,185 |
| APP US | AppLovin公司 | 0.3945 | 3,300 |
| TXN US | 德州儀器公司 | 0.3881 | 5,111 |
| IDCC US | InterDigital, Inc. | 0.3411 | 5,140 |
| CDNS US | Cadence設計系統公司 | 0.3323 | 3,823 |
| TDC US | 天睿資訊 | 0.3249 | 39,406 |
| ADSK US | 歐特克 | 0.3055 | 5,303 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 0.2987 | 9,067 |
00400A 獨有(47 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 2360 | 致茂電子 | — | 413,696 |
| 2454 | 聯發科技 | — | 515,576 |
| 6147 | 頎邦 | — | 1,234,912 |
| 6285 | 啟碁科技 | — | 481,616 |
| 3131 | 弘塑科技 | — | 43,222 |
| 3037 | 欣興 | — | 1,139,206 |
| 1590 | 亞德客-KY | — | 194,499 |
| 8210 | 勤誠興業 | — | 250,070 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,753 |
| 2404 | 漢唐 | — | 126,578 |
| 7750 | 新 代 | — | 58,658 |
| 6187 | 萬潤 | — | 151,277 |
| 2449 | 京元電子 | — | 756,384 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,928 |
| 3017 | 奇鋐科技 | — | 222,284 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | — | 138,928 |
| 1717 | 長興 | — | 907,660 |
| 6488 | 環球晶 | — | 348,863 |
| 2382 | 廣達電腦 | — | 663,765 |
| 4958 | 臻鼎-KY | — | 793,431 |
| 3163 | 波若威 | — | 98,793 |
| 4749 | 新應材 | — | 89,531 |
| 5274 | 信驊科技 | — | 46,309 |
| 2385 | 群光 | — | 336,514 |
| 2376 | 技嘉 | — | 920,009 |
| 5434 | 崇越 | — | 200,673 |
| 2885 | 元大金 | — | 4,013,464 |
| 2368 | 金像電 | — | 626,718 |
| 2059 | 川湖科技 | — | 135,840 |
| 3036 | 文曄 | — | 1,497,331 |
| 2313 | 華通 | — | 543,361 |
| 6121 | 新 普 | — | 179,062 |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | 818,129 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | 3,531,848 |
| 6683 | 雍智科技 | — | 24,698 |
| 6278 | 台表科 | — | 475,441 |
| 3044 | 健鼎科技 | — | 1,034,239 |
| 2408 | 南亞科技 | — | 2,525,395 |
| 6223 | 旺矽科技 | — | 67,920 |
| 3081 | 聯亞 | — | 67,920 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,681 |
| 1303 | 南亞 | — | 1,840,019 |
| 1519 | 華城電機 | — | 234,633 |
| 2357 | 華碩 | — | 481,616 |
| 3665 | 貿聯-KY | — | 284,030 |
| 3702 | 大聯大 | — | 1,417,062 |
| 8069 | 元太 | — | 703,900 |