ETF 比較
重疊持股(19 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 6.8000 | — | +6.80 | 496,000 | 768,733 |
| 2308 | 台達電 | 4.3600 | — | +4.36 | 347,000 | 571,147 |
| 2357 | 華碩 | 2.9400 | — | +2.94 | 758,000 | 481,616 |
| 2383 | 台光電 | 2.7900 | — | +2.79 | 100,000 | 293,292 |
| 2360 | 致茂電子 | 2.2900 | — | +2.29 | 169,000 | 413,696 |
| 2382 | 廣達電腦 | 2.2400 | — | +2.24 | 1,211,000 | 663,765 |
| 2345 | 智邦科技 | 2.2100 | — | +2.21 | 146,000 | 259,332 |
| 2385 | 群光 | 2.1000 | — | +2.10 | 2,811,000 | 336,514 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 1.9500 | — | +1.95 | 131,000 | 222,284 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 1.8300 | — | +1.83 | 59,000 | 138,928 |
| 2368 | 金像電 | 1.8300 | — | +1.83 | 235,000 | 626,718 |
| 2408 | 南亞科技 | 1.7900 | — | +1.79 | 952,000 | 2,525,395 |
| 5274 | 信驊科技 | 1.7700 | — | +1.77 | 17,000 | 46,309 |
| 8210 | 勤誠興業 | 1.7500 | — | +1.75 | 205,000 | 250,070 |
| 6121 | 新 普 | 1.5800 | — | +1.58 | 710,000 | 179,062 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.5100 | — | +1.51 | 119,000 | 284,030 |
| 6223 | 旺矽科技 | 1.4600 | — | +1.46 | 41,000 | 67,920 |
| 2059 | 川湖科技 | 1.3500 | — | +1.35 | 46,000 | 135,840 |
| 2454 | 聯發科技 | 0.6700 | — | +0.67 | 34,000 | 515,576 |
00999A 獨有(42 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 1477 | 聚陽實業 | 2.6900 | 2,041,000 |
| 2618 | 長榮航 | 2.2900 | 10,917,000 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 2.1100 | 1,405,000 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 2.0900 | 50,000 |
| 3526 | 凡甲科技 | 1.8300 | 807,000 |
| 1319 | 東陽 | 1.7900 | 3,753,000 |
| 3592 | 瑞鼎科技 | 1.6500 | 1,094,000 |
| 2548 | 華固建設 | 1.6500 | 2,155,000 |
| 4915 | 致伸科技 | 1.5700 | 3,560,000 |
| 6515 | 穎崴科技 | 1.4800 | 25,000 |
| 2393 | 億光電子工業 | 1.4500 | 3,826,000 |
| 2344 | 華邦電子 | 1.4400 | 1,840,000 |
| 8299 | 群聯電子 | 1.3800 | 86,000 |
| 9910 | 豐泰 | 1.3100 | 3,087,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.2600 | 380,000 |
| 2731 | 雄獅旅行社 | 1.2600 | 1,307,000 |
| 6274 | 台燿 | 1.1100 | 141,000 |
| 6670 | 復盛應用科技 | 1.0400 | 656,000 |
| 9941 | 裕融企業 | 1.0200 | 2,311,000 |
| 5534 | 長虹建設 | 1.0000 | 2,175,000 |
| 6805 | 富世達 | 0.9900 | 94,000 |
| 2727 | 王品餐飲 | 0.9700 | 680,000 |
| 8454 | 富邦媒體科技 | 0.9500 | 837,000 |
| 9938 | 台灣百和工業 | 0.9500 | 3,590,000 |
| 9802 | 鈺齊國際 | 0.9200 | 2,003,000 |
| 3653 | 健策 | 0.8800 | 42,000 |
| 2204 | 中華 | 0.8700 | 2,777,000 |
| 2347 | 聯強 | 0.8700 | 1,754,000 |
| 8112 | 至上電子 | 0.8300 | 1,673,000 |
| 4105 | 台灣東洋藥品工業 | 0.8200 | 1,795,000 |
| 3090 | 日電貿 | 0.7900 | 920,000 |
| 3045 | 台灣大哥 | 0.7800 | 1,123,000 |
| 9907 | 統一實 | 0.7600 | 7,791,000 |
| 6768 | 志強國際企業 | 0.7500 | 1,477,000 |
| 4746 | 台耀化學 | 0.7300 | 2,237,000 |
| 4904 | 遠傳電信 | 0.7200 | 1,202,000 |
| 3227 | 原相 | 0.6200 | 462,000 |
| 9939 | 宏全國際 | 0.4800 | 634,000 |
| 1215 | 台灣卜蜂企業 | 0.4300 | 512,000 |
| 9958 | 世紀鋼鐵結構 | 0.3900 | 614,000 |
| 6146 | 耕興 | 0.3700 | 288,000 |
| 6782 | 視陽 | 0.2700 | 238,000 |
00400A 獨有(32 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 6147 | 頎邦 | — | 1,234,912 |
| 6285 | 啟碁科技 | — | 481,616 |
| 3131 | 弘塑科技 | — | 43,222 |
| 3037 | 欣興 | — | 1,139,206 |
| 1590 | 亞德客-KY | — | 194,499 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,753 |
| 2404 | 漢唐 | — | 126,578 |
| 7750 | 新 代 | — | 58,658 |
| 6187 | 萬潤 | — | 151,277 |
| 2449 | 京元電子 | — | 756,384 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,928 |
| 1717 | 長興 | — | 907,660 |
| 6488 | 環球晶 | — | 348,863 |
| 4958 | 臻鼎-KY | — | 793,431 |
| 3163 | 波若威 | — | 98,793 |
| 4749 | 新應材 | — | 89,531 |
| 2376 | 技嘉 | — | 920,009 |
| 5434 | 崇越 | — | 200,673 |
| 2885 | 元大金 | — | 4,013,464 |
| 3036 | 文曄 | — | 1,497,331 |
| 2313 | 華通 | — | 543,361 |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | 818,129 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | 3,531,848 |
| 6683 | 雍智科技 | — | 24,698 |
| 6278 | 台表科 | — | 475,441 |
| 3044 | 健鼎科技 | — | 1,034,239 |
| 3081 | 聯亞 | — | 67,920 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,681 |
| 1303 | 南亞 | — | 1,840,019 |
| 1519 | 華城電機 | — | 234,633 |
| 3702 | 大聯大 | — | 1,417,062 |
| 8069 | 元太 | — | 703,900 |