00404A 主動聯博動能50

發行投信:聯博投信 · 成立 2026-06-09 @ 9.96

最新市價
9.55
2026-06-11 收盤
最新淨值 NAV
9.5500
2026-06-10 投信公布
溢價 / 折價
+0.31%
依 2026-06-10 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-06-10,比最新收盤價(2026-06-11)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00404A.TW · 收盤價 9.55 · 2026-06-11
成立以來
-4.12%
今年以來 (YTD)
-4.12%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月

收盤價走勢 00404A.TW

持股變化

2026-06-11
持股市值合計 22.53 億

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-06-11 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
6239 力成科技 0.18 333.00 +30.00 +9.90%
6515 穎崴科技 0.64 8,720.00 +595.00 +7.32%
5347 世界先進 0.74 161.50 +9.00 +5.90%
6223 旺矽科技 1.37 6,090.00 +320.00 +5.55%
2303 聯電 1.30 125.00 +6.50 +5.49%
5274 信驊科技 2.20 17,600.00 +760.00 +4.51%
2404 漢唐 0.59 1,195.00 +45.00 +3.91%
2383 台光電 1.37 5,095.00 +155.00 +3.14%
2637 慧洋-KY 1.82 78.30 +2.30 +3.03%
2351 順德 0.17 180.00 +5.00 +2.86%
2327 國巨* 0.49 842.00 +23.00 +2.81%
8299 群聯電子 1.19 2,200.00 +45.00 +2.09%
3443 創意 1.11 4,105.00 +80.00 +1.99%
3034 聯詠 0.53 488.00 +9.50 +1.99%
6414 樺漢 1.80 395.00 +7.00 +1.80%
3264 欣銓科技 1.04 215.00 +3.50 +1.65%
2603 長榮海運 2.08 226.00 +3.00 +1.35%
3529 力旺電子 0.71 3,015.00 +35.00 +1.17%
3260 威剛科技 1.23 394.50 +4.50 +1.15%
3711 日月光投資控股 3.43 544.00 +5.00 +0.93%
6196 帆宣 1.78 504.00 +4.00 +0.80%
5434 崇越 1.83 453.00 +3.50 +0.78%
3010 華立 0.26 129.50 +1.00 +0.78%
6679 ZILLTEK TECHNOLOGY CORP ORD TWD10 0.61 263.50 +2.00 +0.76%
8016 矽創 1.80 286.50 +0.00 +0.00%
2330 台積電 22.83 2,250.00 -5.00 -0.22%
4961 FITIPOWER INTEGRATED TECHNOLOG ORD TWD10.000000000 0.66 163.00 -0.50 -0.31%
2451 創見 0.27 292.00 -1.00 -0.34%
4766 南寶 1.13 364.50 -1.50 -0.41%
6531 愛普科技 0.42 890.00 -4.00 -0.45%
2360 致茂電子 1.49 2,190.00 -20.00 -0.90%
3017 奇鋐科技 1.21 2,335.00 -25.00 -1.06%
2885 元大金 3.58 61.60 -0.70 -1.12%
3265 WINSTEK SEMICONDUCTOR CO LTD ORD TWD 10 1.82 169.50 -2.00 -1.17%
2606 裕民 1.15 67.70 -0.90 -1.31%
6640 均華 0.08 1,020.00 -15.00 -1.45%
2357 華碩 2.20 784.00 -12.00 -1.51%
2347 聯強 0.95 90.80 -1.40 -1.52%
2883 凱基金控 2.71 27.75 -0.45 -1.60%
2454 聯發科技 6.82 4,085.00 -70.00 -1.68%
2308 台達電 4.61 2,160.00 -40.00 -1.82%
3131 弘塑科技 0.12 3,035.00 -70.00 -2.25%
2382 廣達電腦 2.78 370.00 -10.50 -2.76%
6669 緯穎科技服務 0.60 4,900.00 -165.00 -3.26%
3037 欣興 0.38 854.00 -30.00 -3.39%
8028 昇陽半導體 0.29 304.00 -11.00 -3.49%
2345 智邦科技 0.94 2,275.00 -90.00 -3.81%
5289 宜鼎國際 0.50 1,710.00 -85.00 -4.74%
2368 金像電 0.90 1,345.00 -75.00 -5.28%
3189 景碩科技 0.42 619.00 -41.00 -6.21%

常見問題 · 00404A 主動聯博動能50

00404A 主動聯博動能50 是什麼?

00404A 主動聯博動能50 是由 聯博投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00404A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00404A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。