績效表現
00405A.TW · 收盤價 8.91 · 2026-06-11成立以來
-5.91%
今年以來 (YTD)
-5.91%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
—
收盤價走勢 00405A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2360 | 致茂電子 | 35,000 | 145,000 | +110 張 | 2,190.00 | 3.18 億 |
| 2454 | 聯發科技 | 148,000 | 295,000 | +147 張 | 4,085.00 | 12.05 億 |
| 7734 | 印能科技 | 114,000 | 159,000 | +45 張 | 3,080.00 | 4.90 億 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 115,000 | 889,000 | +774 張 | 304.00 | 2.70 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科技 | 295,000 | 5.4830 | 12.05 |
| 2345 | 智邦科技 | 459,000 | 4.7511 | 10.44 |
| 8210 | 勤誠興業 | 708,000 | 4.6387 | 10.20 |
| 6223 | 旺矽科技 | 158,000 | 4.3780 | 9.62 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 383,000 | 4.0690 | 8.94 |
| 3037 | 欣興 | 940,000 | 3.6525 | 8.03 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 100,000 | 3.2099 | 7.05 |
| 6285 | 啟碁科技 | 2,201,000 | 2.7289 | 6.00 |
| 3105 | 穩懋 | 1,212,000 | 2.6552 | 5.84 |
| 5274 | 信驊科技 | 33,000 | 2.6426 | 5.81 |
| 2308 | 台達電 | 264,000 | 2.5945 | 5.70 |
| 6187 | 萬潤 | 553,000 | 2.5916 | 5.70 |
| 2383 | 台光電 | 110,000 | 2.5500 | 5.60 |
| 2330 | 台積電 | 239,000 | 2.4467 | 5.38 |
| 3131 | 弘塑科技 | 175,000 | 2.4165 | 5.31 |
| 7734 | 印能科技 | 159,000 | 2.2281 | 4.90 |
| 3583 | 辛耘 | 604,000 | 2.1737 | 4.78 |
| 8046 | 南電 | 569,000 | 2.0892 | 4.59 |
| 6510 | 精測 | 135,000 | 2.0822 | 4.58 |
| 6805 | 富世達 | 256,000 | 2.0383 | 4.48 |
| 2368 | 金像電 | 303,000 | 1.8542 | 4.08 |
| 2337 | 旺宏 | 2,800,000 | 1.7835 | 3.92 |
| 8299 | 群聯電子 | 175,000 | 1.7517 | 3.85 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 332,000 | 1.7220 | 3.78 |
| 2360 | 致茂電子 | 145,000 | 1.4448 | 3.18 |
| 3163 | 波若威 | 376,000 | 1.4421 | 3.17 |
| 3081 | 聯亞 | 144,000 | 1.4184 | 3.12 |
| 6442 | 光紅建聖 | 150,000 | 1.2421 | 2.73 |
| 3665 | 貿聯-KY | 126,000 | 1.2383 | 2.72 |
| 3653 | 健策 | 75,000 | 1.2353 | 2.71 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 889,000 | 1.2296 | 2.70 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 55,000 | 1.2262 | 2.69 |
| 2059 | 川湖科技 | 42,000 | 1.2230 | 2.69 |
| 2049 | 上銀科技 | 769,000 | 1.1144 | 2.45 |
| 3264 | 欣銓科技 | 1,134,000 | 1.1093 | 2.44 |
| 4979 | 華星光 | 475,000 | 1.0222 | 2.25 |
| 2449 | 京元電子 | 793,000 | 0.9814 | 2.16 |
| 6515 | 穎崴科技 | 24,000 | 0.9522 | 2.09 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 323,000 | 0.7994 | 1.76 |
| 6291 | 沛亨 | 220,000 | 0.4954 | 1.09 |
| 6274 | 台燿 | 67,000 | 0.4496 | 0.99 |
| 6526 | 達發 | 146,000 | 0.4105 | 0.90 |
| 4749 | 新應材 | 95,000 | 0.3924 | 0.86 |
| 3443 | 創意 | 9,000 | 0.1680 | 0.37 |
| 5347 | 世界先進 | 211,000 | 0.1550 | 0.34 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 9,000 | 0.0878 | 0.19 |
| 2408 | 南亞科技 | 49,000 | 0.0758 | 0.17 |
| 4576 | 大銀微系統 | 72,000 | 0.0643 | 0.14 |
| 2344 | 華邦電子 | 70,000 | 0.0498 | 0.11 |
| 2303 | 聯電 | 78,000 | 0.0443 | 0.10 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-06-11 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6515 | 穎崴科技 | 0.95 | 8,720.00 | +595.00 | +7.32% |
| 6510 | 精測 | 2.08 | 3,390.00 | +190.00 | +5.94% |
| 5347 | 世界先進 | 0.15 | 161.50 | +9.00 | +5.90% |
| 6223 | 旺矽科技 | 4.38 | 6,090.00 | +320.00 | +5.55% |
| 2303 | 聯電 | 0.04 | 125.00 | +6.50 | +5.49% |
| 2344 | 華邦電子 | 0.05 | 156.50 | +7.50 | +5.03% |
| 5274 | 信驊科技 | 2.64 | 17,600.00 | +760.00 | +4.51% |
| 2337 | 旺宏 | 1.78 | 140.00 | +5.00 | +3.70% |
| 7769 | 鴻勁精密 | 3.21 | 7,055.00 | +215.00 | +3.14% |
| 2383 | 台光電 | 2.55 | 5,095.00 | +155.00 | +3.14% |
| 2408 | 南亞科技 | 0.08 | 340.00 | +7.00 | +2.10% |
| 8299 | 群聯電子 | 1.75 | 2,200.00 | +45.00 | +2.09% |
| 3443 | 創意 | 0.17 | 4,105.00 | +80.00 | +1.99% |
| 3264 | 欣銓科技 | 1.11 | 215.00 | +3.50 | +1.65% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 0.80 | 544.00 | +5.00 | +0.93% |
| 6285 | 啟碁科技 | 2.73 | 272.50 | +2.50 | +0.93% |
| 3105 | 穩懋 | 2.66 | 481.50 | +3.50 | +0.73% |
| 3583 | 辛耘 | 2.17 | 791.00 | +5.00 | +0.64% |
| 6526 | 達發 | 0.41 | 618.00 | +3.00 | +0.49% |
| 2059 | 川湖科技 | 1.22 | 6,400.00 | +30.00 | +0.47% |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.24 | 2,160.00 | +5.00 | +0.23% |
| 2449 | 京元電子 | 0.98 | 272.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2330 | 台積電 | 2.45 | 2,250.00 | -5.00 | -0.22% |
| 6805 | 富世達 | 2.04 | 1,750.00 | -5.00 | -0.28% |
| 8210 | 勤誠興業 | 4.64 | 1,440.00 | -5.00 | -0.35% |
| 2360 | 致茂電子 | 1.44 | 2,190.00 | -20.00 | -0.90% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 4.07 | 2,335.00 | -25.00 | -1.06% |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 0.09 | 2,145.00 | -30.00 | -1.38% |
| 6291 | 沛亨 | 0.50 | 495.00 | -8.00 | -1.59% |
| 6274 | 台燿 | 0.45 | 1,475.00 | -25.00 | -1.67% |
| 2454 | 聯發科技 | 5.48 | 4,085.00 | -70.00 | -1.68% |
| 2308 | 台達電 | 2.59 | 2,160.00 | -40.00 | -1.82% |
| 4749 | 新應材 | 0.39 | 908.00 | -17.00 | -1.84% |
| 4576 | 大銀微系統 | 0.06 | 196.50 | -4.50 | -2.24% |
| 3131 | 弘塑科技 | 2.42 | 3,035.00 | -70.00 | -2.25% |
| 2049 | 上銀科技 | 1.11 | 318.50 | -7.50 | -2.30% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 1.23 | 4,900.00 | -165.00 | -3.26% |
| 6187 | 萬潤 | 2.59 | 1,030.00 | -35.00 | -3.29% |
| 3037 | 欣興 | 3.65 | 854.00 | -30.00 | -3.39% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 1.23 | 304.00 | -11.00 | -3.49% |
| 3081 | 聯亞 | 1.42 | 2,165.00 | -80.00 | -3.56% |
| 6442 | 光紅建聖 | 1.24 | 1,820.00 | -70.00 | -3.70% |
| 2345 | 智邦科技 | 4.75 | 2,275.00 | -90.00 | -3.81% |
| 3163 | 波若威 | 1.44 | 843.00 | -41.00 | -4.64% |
| 8046 | 南電 | 2.09 | 807.00 | -40.00 | -4.72% |
| 3653 | 健策 | 1.24 | 3,620.00 | -180.00 | -4.74% |
| 2368 | 金像電 | 1.85 | 1,345.00 | -75.00 | -5.28% |
| 4979 | 華星光 | 1.02 | 473.00 | -31.00 | -6.15% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1.72 | 1,140.00 | -80.00 | -6.56% |
| 7734 | 印能科技 | 2.23 | 3,080.00 | -240.00 | -7.23% |
常見問題 · 00405A 富邦台灣龍耀主動式
00405A 富邦台灣龍耀主動式 是什麼?
00405A 富邦台灣龍耀主動式 是由 富邦投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00405A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00405A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-12)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。