績效表現
00405A.TW · 收盤價 8.91 · 2026-06-11成立以來
-5.91%
今年以來 (YTD)
-5.91%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
—
收盤價走勢 00405A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2345 | 智邦科技 | 358,000 | 4.8406 | 8.47 |
| 3037 | 欣興 | 940,000 | 4.7508 | 8.31 |
| 8210 | 勤誠興業 | 557,000 | 4.6016 | 8.05 |
| 6223 | 旺矽科技 | 128,000 | 4.2225 | 7.39 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 300,000 | 4.0478 | 7.08 |
| 2454 | 聯發科技 | 148,000 | 3.5157 | 6.15 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 79,000 | 3.0893 | 5.40 |
| 6285 | 啟碁科技 | 1,774,000 | 2.7384 | 4.79 |
| 6187 | 萬潤 | 442,000 | 2.6912 | 4.71 |
| 3105 | 穩懋 | 976,000 | 2.6672 | 4.67 |
| 2308 | 台達電 | 212,000 | 2.6665 | 4.66 |
| 5274 | 信驊科技 | 27,000 | 2.5995 | 4.55 |
| 2383 | 台光電 | 89,000 | 2.5136 | 4.40 |
| 3131 | 弘塑科技 | 140,000 | 2.4852 | 4.35 |
| 6510 | 精測 | 135,000 | 2.4698 | 4.32 |
| 2330 | 台積電 | 188,000 | 2.4237 | 4.24 |
| 8046 | 南電 | 453,000 | 2.1936 | 3.84 |
| 7734 | 印能科技 | 114,000 | 2.1638 | 3.78 |
| 2337 | 旺宏 | 2,800,000 | 2.1611 | 3.78 |
| 3583 | 辛耘 | 474,000 | 2.1300 | 3.73 |
| 6805 | 富世達 | 206,000 | 2.0669 | 3.62 |
| 2368 | 金像電 | 241,000 | 1.9565 | 3.42 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 258,000 | 1.7995 | 3.15 |
| 8299 | 群聯電子 | 141,000 | 1.7372 | 3.04 |
| 3653 | 健策 | 75,000 | 1.6294 | 2.85 |
| 6442 | 光紅建聖 | 150,000 | 1.6208 | 2.83 |
| 3665 | 貿聯-KY | 126,000 | 1.5524 | 2.72 |
| 3163 | 波若威 | 299,000 | 1.5111 | 2.64 |
| 3081 | 聯亞 | 114,000 | 1.4632 | 2.56 |
| 2049 | 上銀科技 | 769,000 | 1.4332 | 2.51 |
| 4979 | 華星光 | 475,000 | 1.3687 | 2.39 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 43,000 | 1.2451 | 2.18 |
| 2059 | 川湖科技 | 34,000 | 1.2382 | 2.17 |
| 3264 | 欣銓科技 | 913,000 | 1.1040 | 1.93 |
| 2449 | 京元電子 | 624,000 | 0.9703 | 1.70 |
| 6515 | 穎崴科技 | 19,000 | 0.8826 | 1.54 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 254,000 | 0.7827 | 1.37 |
| 6291 | 沛亨 | 220,000 | 0.6326 | 1.11 |
| 6274 | 台燿 | 54,000 | 0.4630 | 0.81 |
| 2360 | 致茂電子 | 35,000 | 0.4422 | 0.77 |
| 6526 | 達發 | 115,000 | 0.4043 | 0.71 |
| 4749 | 新應材 | 76,000 | 0.4019 | 0.70 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 115,000 | 0.2071 | 0.36 |
| 5347 | 世界先進 | 211,000 | 0.1839 | 0.32 |
| 3443 | 創意 | 7,000 | 0.1610 | 0.28 |
| 2408 | 南亞科技 | 49,000 | 0.0932 | 0.16 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 7,000 | 0.0870 | 0.15 |
| 4576 | 大銀微系統 | 72,000 | 0.0827 | 0.14 |
| 2344 | 華邦電子 | 70,000 | 0.0596 | 0.10 |
| 2303 | 聯電 | 62,000 | 0.0420 | 0.07 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-06-11 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6515 | 穎崴科技 | 0.88 | 8,720.00 | +595.00 | +7.32% |
| 6510 | 精測 | 2.47 | 3,390.00 | +190.00 | +5.94% |
| 5347 | 世界先進 | 0.18 | 161.50 | +9.00 | +5.90% |
| 6223 | 旺矽科技 | 4.22 | 6,090.00 | +320.00 | +5.55% |
| 2303 | 聯電 | 0.04 | 125.00 | +6.50 | +5.49% |
| 2344 | 華邦電子 | 0.06 | 156.50 | +7.50 | +5.03% |
| 5274 | 信驊科技 | 2.60 | 17,600.00 | +760.00 | +4.51% |
| 2337 | 旺宏 | 2.16 | 140.00 | +5.00 | +3.70% |
| 7769 | 鴻勁精密 | 3.09 | 7,055.00 | +215.00 | +3.14% |
| 2383 | 台光電 | 2.51 | 5,095.00 | +155.00 | +3.14% |
| 2408 | 南亞科技 | 0.09 | 340.00 | +7.00 | +2.10% |
| 8299 | 群聯電子 | 1.74 | 2,200.00 | +45.00 | +2.09% |
| 3443 | 創意 | 0.16 | 4,105.00 | +80.00 | +1.99% |
| 3264 | 欣銓科技 | 1.10 | 215.00 | +3.50 | +1.65% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 0.78 | 544.00 | +5.00 | +0.93% |
| 6285 | 啟碁科技 | 2.74 | 272.50 | +2.50 | +0.93% |
| 3105 | 穩懋 | 2.67 | 481.50 | +3.50 | +0.73% |
| 3583 | 辛耘 | 2.13 | 791.00 | +5.00 | +0.64% |
| 6526 | 達發 | 0.40 | 618.00 | +3.00 | +0.49% |
| 2059 | 川湖科技 | 1.24 | 6,400.00 | +30.00 | +0.47% |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.55 | 2,160.00 | +5.00 | +0.23% |
| 2449 | 京元電子 | 0.97 | 272.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2330 | 台積電 | 2.42 | 2,250.00 | -5.00 | -0.22% |
| 6805 | 富世達 | 2.07 | 1,750.00 | -5.00 | -0.28% |
| 8210 | 勤誠興業 | 4.60 | 1,440.00 | -5.00 | -0.35% |
| 2360 | 致茂電子 | 0.44 | 2,190.00 | -20.00 | -0.90% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 4.05 | 2,335.00 | -25.00 | -1.06% |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 0.09 | 2,145.00 | -30.00 | -1.38% |
| 6291 | 沛亨 | 0.63 | 495.00 | -8.00 | -1.59% |
| 6274 | 台燿 | 0.46 | 1,475.00 | -25.00 | -1.67% |
| 2454 | 聯發科技 | 3.52 | 4,085.00 | -70.00 | -1.68% |
| 2308 | 台達電 | 2.67 | 2,160.00 | -40.00 | -1.82% |
| 4749 | 新應材 | 0.40 | 908.00 | -17.00 | -1.84% |
| 4576 | 大銀微系統 | 0.08 | 196.50 | -4.50 | -2.24% |
| 3131 | 弘塑科技 | 2.49 | 3,035.00 | -70.00 | -2.25% |
| 2049 | 上銀科技 | 1.43 | 318.50 | -7.50 | -2.30% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 1.25 | 4,900.00 | -165.00 | -3.26% |
| 6187 | 萬潤 | 2.69 | 1,030.00 | -35.00 | -3.29% |
| 3037 | 欣興 | 4.75 | 854.00 | -30.00 | -3.39% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 0.21 | 304.00 | -11.00 | -3.49% |
| 3081 | 聯亞 | 1.46 | 2,165.00 | -80.00 | -3.56% |
| 6442 | 光紅建聖 | 1.62 | 1,820.00 | -70.00 | -3.70% |
| 2345 | 智邦科技 | 4.84 | 2,275.00 | -90.00 | -3.81% |
| 3163 | 波若威 | 1.51 | 843.00 | -41.00 | -4.64% |
| 8046 | 南電 | 2.19 | 807.00 | -40.00 | -4.72% |
| 3653 | 健策 | 1.63 | 3,620.00 | -180.00 | -4.74% |
| 2368 | 金像電 | 1.96 | 1,345.00 | -75.00 | -5.28% |
| 4979 | 華星光 | 1.37 | 473.00 | -31.00 | -6.15% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1.80 | 1,140.00 | -80.00 | -6.56% |
| 7734 | 印能科技 | 2.16 | 3,080.00 | -240.00 | -7.23% |
常見問題 · 00405A 富邦台灣龍耀主動式
00405A 富邦台灣龍耀主動式 是什麼?
00405A 富邦台灣龍耀主動式 是由 富邦投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00405A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00405A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。