ZDS主動式ETF持股追蹤

ETF 比較

vs
A
00980A 野村臺灣智慧優選主動式
野村投信 · 2026-05-15 · 48 檔持股
vs
B
00400A 國泰台股動能高息主動式
國泰投信 · 2026-05-15 · 51 檔持股
重疊持股數
25
A 獨有
23
B 獨有
26
Jaccard 相似度
33.8%
權重重疊
0.00%

重疊持股(25 檔)

代號名稱 A 權重 B 權重 差距 (A-B) A 股數 B 股數
2330 台積電 7.9700 +7.97 607,000 768,733
2308 台達電 5.5200 +5.52 459,000 571,147
2383 台光電 3.5900 +3.59 134,000 293,292
2454 聯發科技 3.5500 +3.55 188,000 515,576
2345 智邦科技 3.3000 +3.30 227,000 259,332
2360 致茂電子 3.2200 +3.22 248,000 413,696
2408 南亞科技 2.9700 +2.97 1,646,000 2,525,395
2382 廣達電腦 2.7900 +2.79 1,574,000 663,765
3017 奇鋐科技 2.6200 +2.62 184,000 222,284
5274 信驊科技 2.4900 +2.49 25,000 46,309
6669 緯穎科技服務 2.4600 +2.46 83,000 138,928
6223 旺矽科技 2.4300 +2.43 71,000 67,920
8210 勤誠興業 2.3900 +2.39 292,000 250,070
2059 川湖科技 2.3100 +2.31 82,000 135,840
2368 金像電 2.2400 +2.24 299,000 626,718
3665 貿聯-KY 1.5800 +1.58 130,336 284,030
3036 文曄 1.1800 +1.18 755,000 1,497,331
3037 欣興 1.1400 +1.14 240,000 1,139,206
3081 聯亞 1.0900 +1.09 71,000 67,920
2891 中國信託金融控股 0.9100 +0.91 2,849,000 3,531,848
3044 健鼎科技 0.7600 +0.76 276,000 1,034,239
3293 鈊象電子 0.5900 +0.59 141,000 132,753
2376 技嘉 0.4600 +0.46 245,000 920,009
1519 華城電機 0.3700 +0.37 78,000 234,633
5434 崇越 0.1400 +0.14 59,000 200,673

00980A 獨有(23 檔)

代號名稱權重股數
7769 鴻勁精密 3.4400 86,000
2317 鴻海精密工業 2.9900 2,076,000
2344 華邦電子 2.3700 3,152,000
8299 群聯電子 2.3000 150,000
6515 穎崴科技 2.1000 37,000
3711 日月光投資控股 1.8500 584,000
6274 台燿 1.6800 222,000
6805 富世達 1.6200 161,000
3443 創意 1.5200 54,000
8996 高力熱處理工業 1.3300 221,000
3653 健策 1.3300 66,000
6584 南俊國際 1.0800 283,000
3231 緯創資通 0.9600 1,228,000
6831 邁科科技 0.9400 224,000
3189 景碩科技 0.8600 305,000
3533 嘉澤端子工業 0.8000 59,000
6442 光紅建聖 0.7200 71,000
1477 聚陽實業 0.5100 402,000
2548 華固建設 0.3800 512,000
2884 玉山金融控股 0.3700 1,999,622
5904 寶雅國際 0.3200 100,450
4915 致伸科技 0.2500 596,000
3264 欣銓科技 0.2300 172,000

00400A 獨有(26 檔)

代號名稱權重股數
6147 頎邦 1,234,912
6285 啟碁科技 481,616
3131 弘塑科技 43,222
1590 亞德客-KY 194,499
2404 漢唐 126,578
7750 新 代 58,658
6187 萬潤 151,277
2449 京元電子 756,384
6715 嘉 基 138,928
1717 長興 907,660
6488 環球晶 348,863
4958 臻鼎-KY 793,431
3163 波若威 98,793
4749 新應材 89,531
2385 群光 336,514
2885 元大金 4,013,464
6121 新 普 179,062
2313 華通 543,361
2881 富邦金融控股 818,129
6683 雍智科技 24,698
6278 台表科 475,441
3374 精 材 271,681
1303 南亞 1,840,019
2357 華碩 481,616
3702 大聯大 1,417,062
8069 元太 703,900