績效表現
00980A.TW · 最新淨值 23.07 (2026-05-15)成立以來
+131.16%
今年以來 (YTD)
+50.39%
近 1 年
—
近 6 個月
+54.42%
近 3 個月
+43.83%
近 1 個月
+17.82%
NAV 走勢 (Yahoo · 00980A.TW)
🗂️ 持股產業分布
2026-05-15 當日持股按產業加總權重 · 共 13 個產業
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1477 | 聚陽實業 | 369,000 | 402,000 | 33,000 | — | 0.4800 | 0.5100 | 0.0300 |
| 1519 | 華城電機 | 72,000 | 78,000 | 6,000 | — | 0.3600 | 0.3700 | 0.0100 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 1,905,000 | 2,076,000 | 171,000 | — | 2.6900 | 2.9900 | 0.3000 |
| 2344 | 華邦電子 | 2,892,000 | 3,152,000 | 260,000 | — | 2.2400 | 2.3700 | 0.1300 |
| 2345 | 智邦科技 | 208,000 | 227,000 | 19,000 | — | 3.2200 | 3.3000 | 0.0800 |
| 2360 | 致茂電子 | 228,000 | 248,000 | 20,000 | — | 2.9800 | 3.2200 | 0.2400 |
| 2376 | 技嘉 | 225,000 | 245,000 | 20,000 | — | 0.4300 | 0.4600 | 0.0300 |
| 2382 | 廣達電腦 | 1,445,000 | 1,574,000 | 129,000 | — | 2.7900 | 2.7900 | 0.0000 |
| 2408 | 南亞科技 | 1,510,000 | 1,646,000 | 136,000 | — | 2.9800 | 2.9700 | -0.0100 |
| 2548 | 華固建設 | 470,000 | 512,000 | 42,000 | — | 0.3400 | 0.3800 | 0.0400 |
| 2884 | 玉山金融控股 | 1,833,622 | 1,999,622 | 166,000 | — | 0.3400 | 0.3700 | 0.0300 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 2,614,000 | 2,849,000 | 235,000 | — | 0.8300 | 0.9100 | 0.0800 |
| 3036 | 文曄 | 693,000 | 755,000 | 62,000 | — | 1.0900 | 1.1800 | 0.0900 |
| 3044 | 健鼎科技 | 253,000 | 276,000 | 23,000 | — | 0.7500 | 0.7600 | 0.0100 |
| 3081 | 聯亞 | 65,000 | 71,000 | 6,000 | — | 1.1100 | 1.0900 | -0.0200 |
| 3189 | 景碩科技 | 280,000 | 305,000 | 25,000 | — | 0.8400 | 0.8600 | 0.0200 |
| 3231 | 緯創資通 | 1,127,000 | 1,228,000 | 101,000 | — | 0.9000 | 0.9600 | 0.0600 |
| 3264 | 欣銓科技 | 158,000 | 172,000 | 14,000 | — | 0.2100 | 0.2300 | 0.0200 |
| 3293 | 鈊象電子 | 129,000 | 141,000 | 12,000 | — | 0.5400 | 0.5900 | 0.0500 |
| 3443 | 創意 | 50,000 | 54,000 | 4,000 | — | 1.4700 | 1.5200 | 0.0500 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 54,000 | 59,000 | 5,000 | — | 0.7600 | 0.8000 | 0.0400 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 536,000 | 584,000 | 48,000 | — | 1.7000 | 1.8500 | 0.1500 |
| 4915 | 致伸科技 | 547,000 | 596,000 | 49,000 | — | 0.2200 | 0.2500 | 0.0300 |
| 5274 | 信驊科技 | 23,000 | 25,000 | 2,000 | — | 2.3700 | 2.4900 | 0.1200 |
| 5434 | 崇越 | 54,000 | 59,000 | 5,000 | — | 0.1300 | 0.1400 | 0.0100 |
| 5904 | 寶雅國際 | 92,450 | 100,450 | 8,000 | — | 0.3000 | 0.3200 | 0.0200 |
| 6584 | 南俊國際 | 260,000 | 283,000 | 23,000 | — | 1.0000 | 1.0800 | 0.0800 |
| 6805 | 富世達 | 148,000 | 161,000 | 13,000 | — | 1.5200 | 1.6200 | 0.1000 |
| 8210 | 勤誠興業 | 268,000 | 292,000 | 24,000 | — | 2.2600 | 2.3900 | 0.1300 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 203,000 | 221,000 | 18,000 | — | 1.2500 | 1.3300 | 0.0800 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 607,000 | 7.9700 | — |
| 2308 | 台達電 | 459,000 | 5.5200 | — |
| 2383 | 台光電 | 134,000 | 3.5900 | — |
| 2454 | 聯發科技 | 188,000 | 3.5500 | — |
| 7769 | 鴻勁精密 | 86,000 | 3.4400 | — |
| 2345 | 智邦科技 | 227,000 | 3.3000 | — |
| 2360 | 致茂電子 | 248,000 | 3.2200 | — |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 2,076,000 | 2.9900 | — |
| 2408 | 南亞科技 | 1,646,000 | 2.9700 | — |
| 2382 | 廣達電腦 | 1,574,000 | 2.7900 | — |
| 3017 | 奇鋐科技 | 184,000 | 2.6200 | — |
| 5274 | 信驊科技 | 25,000 | 2.4900 | — |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 83,000 | 2.4600 | — |
| 6223 | 旺矽科技 | 71,000 | 2.4300 | — |
| 8210 | 勤誠興業 | 292,000 | 2.3900 | — |
| 2344 | 華邦電子 | 3,152,000 | 2.3700 | — |
| 2059 | 川湖科技 | 82,000 | 2.3100 | — |
| 8299 | 群聯電子 | 150,000 | 2.3000 | — |
| 2368 | 金像電 | 299,000 | 2.2400 | — |
| 6515 | 穎崴科技 | 37,000 | 2.1000 | — |
| 3711 | 日月光投資控股 | 584,000 | 1.8500 | — |
| 6274 | 台燿 | 222,000 | 1.6800 | — |
| 6805 | 富世達 | 161,000 | 1.6200 | — |
| 3665 | 貿聯-KY | 130,336 | 1.5800 | — |
| 3443 | 創意 | 54,000 | 1.5200 | — |
| 3653 | 健策 | 66,000 | 1.3300 | — |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 221,000 | 1.3300 | — |
| 3036 | 文曄 | 755,000 | 1.1800 | — |
| 3037 | 欣興 | 240,000 | 1.1400 | — |
| 3081 | 聯亞 | 71,000 | 1.0900 | — |
| 6584 | 南俊國際 | 283,000 | 1.0800 | — |
| 3231 | 緯創資通 | 1,228,000 | 0.9600 | — |
| 6831 | 邁科科技 | 224,000 | 0.9400 | — |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 2,849,000 | 0.9100 | — |
| 3189 | 景碩科技 | 305,000 | 0.8600 | — |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 59,000 | 0.8000 | — |
| 3044 | 健鼎科技 | 276,000 | 0.7600 | — |
| 6442 | 光紅建聖 | 71,000 | 0.7200 | — |
| 3293 | 鈊象電子 | 141,000 | 0.5900 | — |
| 1477 | 聚陽實業 | 402,000 | 0.5100 | — |
| 2376 | 技嘉 | 245,000 | 0.4600 | — |
| 2548 | 華固建設 | 512,000 | 0.3800 | — |
| 2884 | 玉山金融控股 | 1,999,622 | 0.3700 | — |
| 1519 | 華城電機 | 78,000 | 0.3700 | — |
| 5904 | 寶雅國際 | 100,450 | 0.3200 | — |
| 4915 | 致伸科技 | 596,000 | 0.2500 | — |
| 3264 | 欣銓科技 | 172,000 | 0.2300 | — |
| 5434 | 崇越 | 59,000 | 0.1400 | — |