ETF 比較
重疊持股(23 檔)
| 代號 | 名稱 | A 權重 | B 權重 | 差距 (A-B) | A 股數 | B 股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 8.4074 | — | +8.41 | 1,860,000 | 768,733 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 5.2365 | — | +5.24 | 513,000 | 138,928 |
| 2383 | 台光電 | 5.0470 | — | +5.05 | 548,000 | 293,292 |
| 2345 | 智邦科技 | 4.2442 | — | +4.24 | 849,000 | 259,332 |
| 2360 | 致茂電子 | 3.8041 | — | +3.80 | 851,000 | 413,696 |
| 6223 | 旺矽科技 | 3.7410 | — | +3.74 | 318,000 | 67,920 |
| 2454 | 聯發科技 | 3.7278 | — | +3.73 | 573,000 | 515,576 |
| 2308 | 台達電 | 3.4038 | — | +3.40 | 822,000 | 571,147 |
| 6147 | 頎邦 | 2.4088 | — | +2.41 | 5,888,000 | 1,234,912 |
| 2059 | 川湖科技 | 2.3859 | — | +2.39 | 246,000 | 135,840 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2.2166 | — | +2.22 | 2,770,000 | 793,431 |
| 6285 | 啟碁科技 | 2.1584 | — | +2.16 | 4,160,000 | 481,616 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 1.9058 | — | +1.91 | 389,000 | 222,284 |
| 6488 | 環球晶 | 1.8207 | — | +1.82 | 1,285,000 | 348,863 |
| 2404 | 漢唐 | 0.7663 | — | +0.77 | 384,000 | 126,578 |
| 2313 | 華通 | 0.5799 | — | +0.58 | 1,234,000 | 543,361 |
| 2368 | 金像電 | 0.4814 | — | +0.48 | 187,000 | 626,718 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.2514 | — | +0.25 | 60,136 | 284,030 |
| 3131 | 弘塑科技 | 0.2462 | — | +0.25 | 43,000 | 43,222 |
| 5274 | 信驊科技 | 0.2058 | — | +0.21 | 6,000 | 46,309 |
| 2885 | 元大金 | 0.1258 | — | +0.13 | 1,150,420 | 4,013,464 |
| 1519 | 華城電機 | 0.0009 | — | +0.00 | 600 | 234,633 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.0000 | — | +0.00 | 250 | 818,129 |
00982A 獨有(34 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 5536 | 聖暉* | 7.3679 | 3,602,000 |
| 3264 | 欣銓科技 | 4.0645 | 9,012,000 |
| 3105 | 穩懋 | 3.7679 | 4,118,000 |
| 3491 | 昇達科 | 3.3051 | 980,000 |
| 6139 | 亞翔工程 | 3.2596 | 2,357,000 |
| 6257 | 矽格 | 3.2266 | 7,451,000 |
| 3583 | 辛耘 | 1.8926 | 1,068,000 |
| 2303 | 聯電 | 1.8125 | 8,257,000 |
| 1785 | 光洋科 | 1.6723 | 5,477,000 |
| 2467 | 志聖 | 1.6552 | 1,413,000 |
| 2472 | 立隆電子工業 | 1.3827 | 3,193,000 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 1.0712 | 305,000 |
| 3030 | 德律 | 1.0026 | 1,272,000 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 0.9944 | 911,000 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 0.9718 | 209,000 |
| 6510 | 精測 | 0.9391 | 126,000 |
| 6274 | 台燿 | 0.8203 | 315,000 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 0.8073 | 389,000 |
| 2347 | 聯強 | 0.7251 | 4,410,000 |
| 3211 | 順達 | 0.6586 | 918,000 |
| 4938 | 和碩 | 0.2053 | 1,345,000 |
| 6177 | 達麗 | 0.1694 | 1,862,350 |
| 8046 | 南電 | 0.1678 | 107,000 |
| 3376 | 新日興 | 0.1425 | 371,000 |
| 8464 | 億 豐 | 0.0930 | 148,000 |
| 1319 | 東陽 | 0.0556 | 355,000 |
| 4441 | 振大環球 | 0.0254 | 62,000 |
| 3443 | 創意 | 0.0096 | 1,000 |
| 6805 | 富世達 | 0.0034 | 1,000 |
| 2327 | 國巨* | 0.0009 | 1,000 |
| 8358 | 金居 | 0.0007 | 1,000 |
| 2548 | 華固建設 | 0.0005 | 2,000 |
| 3706 | 神達投資控股 | 0.0002 | 1,400 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.0000 | 1,000 |
00400A 獨有(28 檔)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|---|---|---|
| 3037 | 欣興 | — | 1,139,206 |
| 1590 | 亞德客-KY | — | 194,499 |
| 8210 | 勤誠興業 | — | 250,070 |
| 3293 | 鈊象電子 | — | 132,753 |
| 7750 | 新 代 | — | 58,658 |
| 6187 | 萬潤 | — | 151,277 |
| 2449 | 京元電子 | — | 756,384 |
| 6715 | 嘉 基 | — | 138,928 |
| 1717 | 長興 | — | 907,660 |
| 2382 | 廣達電腦 | — | 663,765 |
| 3163 | 波若威 | — | 98,793 |
| 4749 | 新應材 | — | 89,531 |
| 2385 | 群光 | — | 336,514 |
| 2376 | 技嘉 | — | 920,009 |
| 5434 | 崇越 | — | 200,673 |
| 6121 | 新 普 | — | 179,062 |
| 3036 | 文曄 | — | 1,497,331 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | 3,531,848 |
| 6683 | 雍智科技 | — | 24,698 |
| 6278 | 台表科 | — | 475,441 |
| 3044 | 健鼎科技 | — | 1,034,239 |
| 2408 | 南亞科技 | — | 2,525,395 |
| 3081 | 聯亞 | — | 67,920 |
| 3374 | 精 材 | — | 271,681 |
| 1303 | 南亞 | — | 1,840,019 |
| 2357 | 華碩 | — | 481,616 |
| 3702 | 大聯大 | — | 1,417,062 |
| 8069 | 元太 | — | 703,900 |