績效表現
00982A.TW · 最新淨值 22.55 (2026-05-15)成立以來
+45.11%
今年以來 (YTD)
+45.11%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
+19.82%
NAV 走勢 (Yahoo · 00982A.TW)
🗂️ 持股產業分布
2026-05-15 當日持股按產業加總權重 · 共 11 個產業
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | 光洋科 | 5,242,000 | 5,477,000 | 235,000 | — | 1.5811 | 1.6723 | 0.0912 |
| 2303 | 聯電 | 8,084,000 | 8,257,000 | 173,000 | — | 1.7673 | 1.8125 | 0.0452 |
| 2308 | 台達電 | 787,000 | 822,000 | 35,000 | — | 3.4332 | 3.4038 | -0.0294 |
| 2313 | 華通 | 1,180,000 | 1,234,000 | 54,000 | — | 0.5864 | 0.5799 | -0.0065 |
| 2330 | 台積電 | 1,778,000 | 1,860,000 | 82,000 | — | 8.1703 | 8.4074 | 0.2371 |
| 2345 | 智邦科技 | 816,000 | 849,000 | 33,000 | — | 4.4187 | 4.2442 | -0.1745 |
| 2347 | 聯強 | 4,223,000 | 4,410,000 | 187,000 | — | 0.7121 | 0.7251 | 0.0130 |
| 2360 | 致茂電子 | 818,000 | 851,000 | 33,000 | — | 3.7423 | 3.8041 | 0.0618 |
| 2368 | 金像電 | 178,000 | 187,000 | 9,000 | — | 0.5152 | 0.4814 | -0.0338 |
| 2383 | 台光電 | 524,000 | 548,000 | 24,000 | — | 5.2188 | 5.0470 | -0.1718 |
| 2467 | 志聖 | 1,359,000 | 1,413,000 | 54,000 | — | 1.6781 | 1.6552 | -0.0229 |
| 2472 | 立隆電子工業 | 3,144,000 | 3,193,000 | 49,000 | — | 1.4733 | 1.3827 | -0.0906 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 356,000 | 389,000 | 33,000 | — | 1.8412 | 1.9058 | 0.0646 |
| 3030 | 德律 | 1,225,000 | 1,272,000 | 47,000 | — | 0.9981 | 1.0026 | 0.0045 |
| 3211 | 順達 | 874,000 | 918,000 | 44,000 | — | 0.6643 | 0.6586 | -0.0057 |
| 3264 | 欣銓科技 | 8,649,000 | 9,012,000 | 363,000 | — | 4.0094 | 4.0645 | 0.0551 |
| 3491 | 昇達科 | 953,000 | 980,000 | 27,000 | — | 3.1349 | 3.3051 | 0.1702 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 202,000 | 209,000 | 7,000 | — | 1.0018 | 0.9718 | -0.0300 |
| 3583 | 辛耘 | 899,000 | 1,068,000 | 169,000 | — | 1.6906 | 1.8926 | 0.2020 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 894,000 | 911,000 | 17,000 | — | 0.9917 | 0.9944 | 0.0027 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 295,000 | 305,000 | 10,000 | — | 1.1137 | 1.0712 | -0.0425 |
| 6139 | 亞翔工程 | 2,242,000 | 2,357,000 | 115,000 | — | 3.2677 | 3.2596 | -0.0081 |
| 6257 | 矽格 | 7,181,000 | 7,451,000 | 270,000 | — | 3.0599 | 3.2266 | 0.1667 |
| 6274 | 台燿 | 306,000 | 315,000 | 9,000 | — | 0.8981 | 0.8203 | -0.0778 |
| 6285 | 啟碁科技 | 4,032,000 | 4,160,000 | 128,000 | — | 2.1384 | 2.1584 | 0.0200 |
| 6488 | 環球晶 | 1,253,000 | 1,285,000 | 32,000 | — | 1.9987 | 1.8207 | -0.1780 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 推估均價 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨* | — | 1,000 | — | — | — | 0.0009 | — |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動股數 | 前日權重 | 當日權重 | 權重變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 弘塑科技 | 85,000 | 43,000 | -42,000 | 0.5050 | 0.2462 | -0.2588 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,860,000 | 8.4074 | — |
| 5536 | 聖暉* | 3,602,000 | 7.3679 | — |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 513,000 | 5.2365 | — |
| 2383 | 台光電 | 548,000 | 5.0470 | — |
| 2345 | 智邦科技 | 849,000 | 4.2442 | — |
| 3264 | 欣銓科技 | 9,012,000 | 4.0645 | — |
| 2360 | 致茂電子 | 851,000 | 3.8041 | — |
| 3105 | 穩懋 | 4,118,000 | 3.7679 | — |
| 6223 | 旺矽科技 | 318,000 | 3.7410 | — |
| 2454 | 聯發科技 | 573,000 | 3.7278 | — |
| 2308 | 台達電 | 822,000 | 3.4038 | — |
| 3491 | 昇達科 | 980,000 | 3.3051 | — |
| 6139 | 亞翔工程 | 2,357,000 | 3.2596 | — |
| 6257 | 矽格 | 7,451,000 | 3.2266 | — |
| 6147 | 頎邦 | 5,888,000 | 2.4088 | — |
| 2059 | 川湖科技 | 246,000 | 2.3859 | — |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2,770,000 | 2.2166 | — |
| 6285 | 啟碁科技 | 4,160,000 | 2.1584 | — |
| 3017 | 奇鋐科技 | 389,000 | 1.9058 | — |
| 3583 | 辛耘 | 1,068,000 | 1.8926 | — |
| 6488 | 環球晶 | 1,285,000 | 1.8207 | — |
| 2303 | 聯電 | 8,257,000 | 1.8125 | — |
| 1785 | 光洋科 | 5,477,000 | 1.6723 | — |
| 2467 | 志聖 | 1,413,000 | 1.6552 | — |
| 2472 | 立隆電子工業 | 3,193,000 | 1.3827 | — |
| 5289 | 宜鼎國際 | 305,000 | 1.0712 | — |
| 3030 | 德律 | 1,272,000 | 1.0026 | — |
| 3711 | 日月光投資控股 | 911,000 | 0.9944 | — |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 209,000 | 0.9718 | — |
| 6510 | 精測 | 126,000 | 0.9391 | — |
| 6274 | 台燿 | 315,000 | 0.8203 | — |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 389,000 | 0.8073 | — |
| 2404 | 漢唐 | 384,000 | 0.7663 | — |
| 2347 | 聯強 | 4,410,000 | 0.7251 | — |
| 3211 | 順達 | 918,000 | 0.6586 | — |
| 2313 | 華通 | 1,234,000 | 0.5799 | — |
| 2368 | 金像電 | 187,000 | 0.4814 | — |
| 3665 | 貿聯-KY | 60,136 | 0.2514 | — |
| 3131 | 弘塑科技 | 43,000 | 0.2462 | — |
| 5274 | 信驊科技 | 6,000 | 0.2058 | — |
| 4938 | 和碩 | 1,345,000 | 0.2053 | — |
| 6177 | 達麗 | 1,862,350 | 0.1694 | — |
| 8046 | 南電 | 107,000 | 0.1678 | — |
| 3376 | 新日興 | 371,000 | 0.1425 | — |
| 2885 | 元大金 | 1,150,420 | 0.1258 | — |
| 8464 | 億 豐 | 148,000 | 0.0930 | — |
| 1319 | 東陽 | 355,000 | 0.0556 | — |
| 4441 | 振大環球 | 62,000 | 0.0254 | — |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.0096 | — |
| 6805 | 富世達 | 1,000 | 0.0034 | — |
| 1519 | 華城電機 | 600 | 0.0009 | — |
| 2327 | 國巨* | 1,000 | 0.0009 | — |
| 8358 | 金居 | 1,000 | 0.0007 | — |
| 2548 | 華固建設 | 2,000 | 0.0005 | — |
| 3706 | 神達投資控股 | 1,400 | 0.0002 | — |
| 2886 | 兆豐金 | 1,000 | 0.0000 | — |
| 2881 | 富邦金融控股 | 250 | 0.0000 | — |